Ora  ID Cognome Nome Sesso Anno Pett. Societa Giri Distanza
1 101 GRANDELIS TULLIO M 1977 1 MAC.ANGELONI - LONGARONE 43 17309
1 1101 TRINCA SERGIO M 1968 11 PROLOCO TRICHIANA-BANCA PREALPI 43 17210
1 2101 MARASPIN ALESSANDRO M 1971 21 U.S. ALDO MORO PALUZZA 42 16866
1 401 PERUZZO FULVIO M 1961 4 G.S. DE VECCHI - VV.F. BELLUNO 41 16430
1 1001 EBO RICCARDO M 1980 10 ATLETICA FIORI BARP 40 16067
1 501 DEL FAVERO RUBENS M 1957 5 G.M. CALALZO - ATL. CADORE 39 15821
1 2201 DE ZOLT NICOLA M 1991 22 QUESTURA DI BELLUNO 39 15762
1 901 ROSSETTO RENATO M 1968 9 G.S. QUANTIN-TRATT 1° NOVEMBRE 37 15091
1 201 ORLER DANIELE M 2000 2 U.S.PRIMIERO-FALEGN L'ARTIGIANO 37 15020
1 1801 ERRAHIBY NADIR M 1982 18 G.S. ASTRA QUERO 37 15012
1 1301 DEOLA PATRIZIO M 1958 13 CORPO NAZ.SOCC. ALP. E SPEOL. 36 14700
1 601 PLONER MARTINO M 1972 6 SEZIONE ALPINI BELLUNO 36 14661
1 701 GIOVANELLI WALTER M 1964 7 C.S.FAVERGA - MAZZORANA SPORT 35 14500
1 2701 SCREMIN STEFANO M 1960 27 CLUB SUBACQUEO BELLUNO 36 14457
1 2301 DE PARIS MICHELE M 1969 23 POLISPORTIVA PADANA DOLOMITI 35 14353
1 1601 CASANOVA FULVIO M 2000 16 GIAMPER-CIRC.DIP.COM BELLUNO 35 14336
1 2901 PADOVAN FABIO M 1965 29 LIBERI  DAL GLUTINE 34 13952
1 3401 LUCHITTA PAOLO M 1970 34 SCI CLUB ULTIMA SPIAGGIA 34 13915
1 1201 GIACOMUZZI BARBARA F 1974 12 ASS.BELLUNESE VOLON DEL SANGUE 34 13893
1 3101 DELLANTONIO MASSIMO M 1970 31 SKI TEAM PARAPAUPERI PREDAZZO 34 13639
1 2601 TAMBURLIN MARCO M 1969 26 C.R.A.L. FARRESE 34 13624
1 301 PADOVAN ANTONELLO M 1978 3 POL.REVINE LAGO-CAF.DA SABRY 34 13600
1 3601 VIEL STEFANO M 1974 36 ANT CAFFE SLALOM - INGUARDABILI 33 13536
1 1401 BOTTEGAL PAOLO M 2000 14 BAR SAN MARTINO - BELLUNO 33 13401
1 2801 COSTA FABIO M 2000 28 G.S. LASTREGHE 32 13167
1 2501 SQUATRITO GIANNI M 1963 25 ASS. INSEGNANTI EDUC FISICA 32 12961
1 2001 DAL FARRA ANTONIO M 1969 20 ASS.ITALIANA CONTRO  LEUCEMIA 32 12941
1 1501 CONZ BARBARA F 1971 15 G.S. CASTIONESE 32 12923
1 1701 LORENZ ROBERTO M 1970 17 ATLETICA FASSA 08 31 12712
1 3201 UMATTINO SERGIO M 1958 32 CRAL - PROVINCIA DI BELLUNO 31 12550
1 3901 FAVRETTI MAURO M 1979 39 ASSOC COMITATO POLLICINO 31 12486
1 2401 GRESSANI GIANNI M 1971 24 SPIRITO OLIMPICO 30 12157
1 801 TORMEN MANUELA F 1967 8 DUSSOI 30 12055
1 3301 BUNETTO GIANFRANCO M 1948 33 ELETTROMECCANICA CUPRUM 29 11649
1 3701 ROSSA STEFANIA F 1970 37 ADMO - NIS  BELLUNO 28 11279
1 1901 ZANATA MIRKA F 1958 19 ASS.INFORM.SCIENT. DEL FARMACO 27 11039
1 3801 FERRACIN FRANCESCO M 1951 38 SANTA KLAUS RUNNERS 27 11033
1 3501 UNGARO PAOLA F 1963 35 FIOCCO ROSA 26 10727
1 4001 FRANZOT GIULIA F 1966 40 GRUPPO VILLA DI VILLA 24 9907
1 3001 DE FILIP LUIGI M 1964 30 E.V.A. ALPAGO 24 9716
2 2102 RUGUT MATHEW M 1982 21 U.S. ALDO MORO PALUZZA 47 19149
2 1102 CENEDESE CHRISTIAN M 1973 11 PROLOCO TRICHIANA-BANCA PREALPI 44 17875
2 102 FONTANA LUCIANO M 1965 1 MAC.ANGELONI - LONGARONE 43 17236
2 202 NEGRELLO MANUEL M 2000 2 U.S.PRIMIERO-FALEGN L'ARTIGIANO 41 16780
2 1302 CAGNATI FILIPPO M 1978 13 CORPO NAZ.SOCC. ALP. E SPEOL. 41 16528
2 402 PETRIS GIANNI M 1961 4 G.S. DE VECCHI - VV.F. BELLUNO 41 16412
2 502 ZILLI PAOLO M 1974 5 G.M. CALALZO - ATL. CADORE 40 16373
2 1802 BURATTO ALESSANDRO M 1968 18 G.S. ASTRA QUERO 40 16268
2 302 ORFANO GIULIO M 1970 3 POL.REVINE LAGO-CAF.DA SABRY 39 15965
2 3302 DE MARTIN PINTER RICCARDO M 1986 33 ELETTROMECCANICA CUPRUM 38 15253
2 2402 SAVIANE ALESSIO M 1976 24 SPIRITO OLIMPICO 37 15176
2 902 BRUSTOLON MARTINA F 1975 9 G.S. QUANTIN-TRATT 1° NOVEMBRE 37 15172
2 2002 TAGLIAPIETRA MAURO M 1974 20 ASS.ITALIANA CONTRO  LEUCEMIA 37 15055
2 802 CORONA ANDREA M 1982 8 DUSSOI 37 14882
2 2502 DE BIASI MASSIMO M 1968 25 ASS. INSEGNANTI EDUC FISICA 35 14227
2 602 FONTANIVE DAMIANO M 1988 6 SEZIONE ALPINI BELLUNO 35 14201
2 1702 SALVADOR DIEGO M 1952 17 ATLETICA FASSA 08 35 14158
2 2802 REVEANE SANDRO M 2000 28 G.S. LASTREGHE 35 14068
2 1602 FONTANA FABRIZIO M 1975 16 GIAMPER-CIRC.DIP.COM BELLUNO 34 13919
2 1902 PIROLLO MICHELE M 1957 19 ASS.INFORM.SCIENT. DEL FARMACO 33 13582
2 1402 RIVA RAFFAELE M 2000 14 BAR SAN MARTINO - BELLUNO 33 13468
2 3202 FIAMOI FRANCO M 1967 32 CRAL - PROVINCIA DI BELLUNO 33 13241
2 1202 BORTOLUZZI CARLO M 1949 12 ASS.BELLUNESE VOLON DEL SANGUE 32 13051
2 1502 PIAZZA ANTONIO M 1965 15 G.S. CASTIONESE 32 13005
2 3702 ZAMPIERI NICOLA M 1984 37 ADMO - NIS  BELLUNO 32 12832
2 3602 CANDEAGO STEFANO M 1962 36 ANT CAFFE SLALOM - INGUARDABILI 31 12751
2 2602 COLLE LUCIANO M 1956 26 C.R.A.L. FARRESE 30 12372
2 2302 GIDONI FRANCO M 1955 23 POLISPORTIVA PADANA DOLOMITI 30 12344
2 3502 SOPRACOLLE ISABELLA F 1960 35 FIOCCO ROSA 30 12056
2 1002 FREGONA GIANNA F 1954 10 ATLETICA FIORI BARP 29 11880
2 2902 SENO ROSANNA F 1963 29 LIBERI  DAL GLUTINE 29 11771
2 2702 PICCINO PAOLO M 1948 27 CLUB SUBACQUEO BELLUNO 29 11615
2 3802 FACCIN DANIELE M 1958 38 SANTA KLAUS RUNNERS 28 11596
2 4002 FACCHIN GIULIANO M 1974 40 GRUPPO VILLA DI VILLA 28 11540
2 3102 BONINSEGNA MARCO M 1982 31 SKI TEAM PARAPAUPERI PREDAZZO 28 11483
2 3002 DAL BORGO GIANLUCA M 1952 30 E.V.A. ALPAGO 28 11300
2 2202 PENSO GIUSEPPE M 1956 22 QUESTURA DI BELLUNO 27 11199
2 3402 OLIVIER PIERALDO M 1962 34 SCI CLUB ULTIMA SPIAGGIA 27 10931
2 702 TORMEN OVIDIO M 1963 7 C.S.FAVERGA - MAZZORANA SPORT 26 10633
2 3902 FAVRETTI MARTINO M 1974 39 ASSOC COMITATO POLLICINO 25 10075
3 2103 KIPTANUI EDWARD M 1983 21 U.S. ALDO MORO PALUZZA 47 18830
3 203 SIMION GIANCARLO M 2000 2 U.S.PRIMIERO-FALEGN L'ARTIGIANO 46 18601
3 103 MONSERRATE JEFFERSON M 1981 1 MAC.ANGELONI - LONGARONE 45 18140
3 1103 REDOLFI MATTEO M 1984 11 PROLOCO TRICHIANA-BANCA PREALPI 41 16644
3 503 BALLANCIN FABIO M 1962 5 G.M. CALALZO - ATL. CADORE 40 16281
3 403 DALLA TORRE GUIDO M 1963 4 G.S. DE VECCHI - VV.F. BELLUNO 40 16038
3 303 SCROCCARO VANNI M 1968 3 POL.REVINE LAGO-CAF.DA SABRY 39 15891
3 1703 BECCARI FILIPPO M 1960 17 ATLETICA FASSA 08 39 15639
3 903 FACCHIN WILLIAM M 1966 9 G.S. QUANTIN-TRATT 1° NOVEMBRE 38 15486
3 603 BARP TONI M 1968 6 SEZIONE ALPINI BELLUNO 38 15481
3 703 SOMMAVILLA GIOVANNI M 1961 7 C.S.FAVERGA - MAZZORANA SPORT 38 15401
3 3703 FAGANELLO ANDREA M 1963 37 ADMO - NIS  BELLUNO 37 15133
3 1003 ALBANESE ANDREA M 1978 10 ATLETICA FIORI BARP 37 15041
3 1803 DALL'O MAURIZIO M 1980 18 G.S. ASTRA QUERO 37 14916
3 3303 DAL MOLIN MICHELE M 1969 33 ELETTROMECCANICA CUPRUM 37 14910
3 803 BURIGO ROBERTO M 1963 8 DUSSOI 37 14891
3 3103 DELLAGIACOMA GIUSEPPE M 1978 31 SKI TEAM PARAPAUPERI PREDAZZO 36 14689
3 2803 BORSOI SILVANO M 2000 28 G.S. LASTREGHE 36 14593
3 3603 ORZES ROBERTO M 1972 36 ANT CAFFE SLALOM - INGUARDABILI 36 14447
3 2003 DE BIASI ADRIANO M 1955 20 ASS.ITALIANA CONTRO  LEUCEMIA 36 14410
3 2903 SMALI ROBERTO M 1945 29 LIBERI  DAL GLUTINE 35 14313
3 1303 ZANDEGIACOMO GIUSEPPE M 1963 13 CORPO NAZ.SOCC. ALP. E SPEOL. 35 14261
3 1403 BARATTIN MAURIZIO M 2000 14 BAR SAN MARTINO - BELLUNO 35 14041
3 2303 FILIPPIN ANTONIA F 1971 23 POLISPORTIVA PADANA DOLOMITI 35 14015
3 1603 VIEL BRUNO M 1957 16 GIAMPER-CIRC.DIP.COM BELLUNO 34 13801
3 1503 DE DONA' MAURO M 1970 15 G.S. CASTIONESE 33 13480
3 4003 BURTET CORRADO M 1970 40 GRUPPO VILLA DI VILLA 33 13466
3 2403 DELLA LUCIA MIRCO M 1974 24 SPIRITO OLIMPICO 33 13377
3 1903 MONTENEGRO LUCA M 1965 19 ASS.INFORM.SCIENT. DEL FARMACO 33 13316
3 2603 GRECOMORO FRANCESCO M 1972 26 C.R.A.L. FARRESE 32 13090
3 1203 BORTOLUZZI MICHAELA F 2000 12 ASS.BELLUNESE VOLON DEL SANGUE 32 13071
3 3203 VENDRAMI STEFANO M 1982 32 CRAL - PROVINCIA DI BELLUNO 32 12902
3 2503 TODESCO BIANCA F 1963 25 ASS. INSEGNANTI EDUC FISICA 30 12352
3 3903 COLLARIN SIMONE M 1977 39 ASSOC COMITATO POLLICINO 29 11963
3 3003 MOGNOL MATTEO M 1982 30 E.V.A. ALPAGO 29 11754
3 2203 BIANCO FELICE M 1961 22 QUESTURA DI BELLUNO 25 10586
3 3403 BOLOGNANI TIZIANA F 1964 34 SCI CLUB ULTIMA SPIAGGIA 26 10526
3 3503 TREVE LORENZA F 1963 35 FIOCCO ROSA 26 10510
3 3803 FACCIN LINO M 1937 38 SANTA KLAUS RUNNERS 25 10193
3 2703 RONCAN TIZIANA F 1959 27 CLUB SUBACQUEO BELLUNO 23 9463
4 1104 CASSI CLAUDIO M 1970 11 PROLOCO TRICHIANA-BANCA PREALPI 45 18239
4 104 CASOLIN MICHAEL M 2000 1 MAC.ANGELONI - LONGARONE 44 17721
4 2104 DELLA MEA PAOLO M 1972 21 U.S. ALDO MORO PALUZZA 43 17434
4 204 ORSINGHER GIANPIETRO M 2000 2 U.S.PRIMIERO-FALEGN L'ARTIGIANO 43 17209
4 804 MIONE RUBEN M 1976 8 DUSSOI 42 16953
4 2904 MANIGLIA FLAVIO M 1967 29 LIBERI  DAL GLUTINE 42 16887
4 504 CORROCHER FRANCESCO M 1980 5 G.M. CALALZO - ATL. CADORE 41 16730
4 1004 SPONGA ZENO M 1974 10 ATLETICA FIORI BARP 41 16667
4 604 DE ZAIACOMO MORRIS M 1990 6 SEZIONE ALPINI BELLUNO 41 16662
4 304 CARRARO ANDREA M 1971 3 POL.REVINE LAGO-CAF.DA SABRY 40 16368
4 2304 DE BIASI MIRCO M 1971 23 POLISPORTIVA PADANA DOLOMITI 40 16169
4 2704 BROI MARCO M 1963 27 CLUB SUBACQUEO BELLUNO 40 16080
4 704 TOLOT GIANNI M 1964 7 C.S.FAVERGA - MAZZORANA SPORT 39 15813
4 404 ZANELLA GIORGIO M 1970 4 G.S. DE VECCHI - VV.F. BELLUNO 38 15526
4 3104 BRIGADOI DAVIDE M 1977 31 SKI TEAM PARAPAUPERI PREDAZZO 38 15318
4 1904 BORTOLUZZI MARIO M 1969 19 ASS.INFORM.SCIENT. DEL FARMACO 37 14971
4 1504 DA RIN PISTER GIOVANNI M 1971 15 G.S. CASTIONESE 36 14788
4 1704 DE FLORIAN MAURIZIO M 1963 17 ATLETICA FASSA 08 36 14709
4 2404 FRATTA STEFANO M 1980 24 SPIRITO OLIMPICO 36 14672
4 2204 MORETTO PAOLO M 1965 22 QUESTURA DI BELLUNO 36 14613
4 2004 MEZZACASA VALERIO M 1967 20 ASS.ITALIANA CONTRO  LEUCEMIA 36 14600
4 3704 BOGO ENRICO M 1970 37 ADMO - NIS  BELLUNO 35 14394
4 2504 FONTANA SIMONE M 1991 25 ASS. INSEGNANTI EDUC FISICA 35 14357
4 904 STRAPAZZON BARBARA F 1981 9 G.S. QUANTIN-TRATT 1° NOVEMBRE 35 14224
4 3304 MINELLA MIRIAM F 1979 33 ELETTROMECCANICA CUPRUM 34 13953
4 1304 COLLESELLI MARCO M 1974 13 CORPO NAZ.SOCC. ALP. E SPEOL. 34 13941
4 1404 FILIPPIN CRISTINA F 2000 14 BAR SAN MARTINO - BELLUNO 33 13326
4 4004 SPERANDIO FABIO M 1965 40 GRUPPO VILLA DI VILLA 33 13288
4 3904 DE COL MAURO M 1974 39 ASSOC COMITATO POLLICINO 32 13065
4 1604 FOLLIN DAVIDE M 1976 16 GIAMPER-CIRC.DIP.COM BELLUNO 32 12971
4 1804 SCHIEVENIN SERENA F 1987 18 G.S. ASTRA QUERO 32 12838
4 3004 POLITO MARCO M 1982 30 E.V.A. ALPAGO 32 12828
4 2804 DE PRA' LUCA M 2000 28 G.S. LASTREGHE 31 12745
4 3204 VALT VIVIANA F 1976 32 CRAL - PROVINCIA DI BELLUNO 31 12712
4 1204 GIACOMUZZI STEFANIA F 1972 12 ASS.BELLUNESE VOLON DEL SANGUE 31 12672
4 2604 DAL PONT ROBERTO M 1957 26 C.R.A.L. FARRESE 31 12585
4 3604 DE BONA LORENZO M 1981 36 ANT CAFFE SLALOM - INGUARDABILI 30 12333
4 3504 TANCON SARA F 1962 35 FIOCCO ROSA 30 12220
4 3804 GAIO ODERICO M 1941 38 SANTA KLAUS RUNNERS 29 11651
4 3404 LOTTO AUGUSTO M 1963 34 SCI CLUB ULTIMA SPIAGGIA 27 10839
5 105 FANTASIA GABRIELE M 1985 1 MAC.ANGELONI - LONGARONE 45 18047
5 1105 GOBBO SIMONE M 1984 11 PROLOCO TRICHIANA-BANCA PREALPI 44 17904
5 2105 GOTTI STEFANO M 1980 21 U.S. ALDO MORO PALUZZA 44 17665
5 905 COSTA ERIS M 1982 9 G.S. QUANTIN-TRATT 1° NOVEMBRE 44 17660
5 1505 TORNABENE ROBERTO M 1970 15 G.S. CASTIONESE 41 16726
5 705 BATTISTELLA MAURIZIO M 1961 7 C.S.FAVERGA - MAZZORANA SPORT 41 16533
5 1005 PONGAN GIUSEPPE M 1972 10 ATLETICA FIORI BARP 40 16278
5 305 GASPERINI TIZIANO M 1964 3 POL.REVINE LAGO-CAF.DA SABRY 39 15956
5 2305 TADELLO DINO M 1954 23 POLISPORTIVA PADANA DOLOMITI 39 15934
5 605 ROTA PASQUALE M 1966 6 SEZIONE ALPINI BELLUNO 39 15852
5 205 ORSINGHER GIAMPAOLO M 2000 2 U.S.PRIMIERO-FALEGN L'ARTIGIANO 39 15818
5 1405 CASOL PAOLO M 2000 14 BAR SAN MARTINO - BELLUNO 38 15564
5 1205 ZAMBELLI SILVIO M 1972 12 ASS.BELLUNESE VOLON DEL SANGUE 38 15552
5 1605 DA RIZ STEFANO M 1970 16 GIAMPER-CIRC.DIP.COM BELLUNO 38 15406
5 1705 GHETTA MIRKO M 1966 17 ATLETICA FASSA 08 38 15381
5 2905 JANNON ROBERTO M 1967 29 LIBERI  DAL GLUTINE 37 15192
5 505 CIETTO SANDRO M 1958 5 G.M. CALALZO - ATL. CADORE 37 15124
5 405 PIERUZZO DIEGO M 1967 4 G.S. DE VECCHI - VV.F. BELLUNO 36 14758
5 3105 DELL'ANTONIO PAOLO M 1971 31 SKI TEAM PARAPAUPERI PREDAZZO 36 14427
5 4005 MIONE LUIGINO M 1972 40 GRUPPO VILLA DI VILLA 35 14330
5 3305 STIZ ANDREA M 1984 33 ELETTROMECCANICA CUPRUM 34 13900
5 3805 COLLAZZUOL ROBERTO M 1960 38 SANTA KLAUS RUNNERS 34 13850
5 1805 DONADINI MASSIMILIANO M 1949 18 G.S. ASTRA QUERO 34 13735
5 805 VIEL SABRINA F 1977 8 DUSSOI 34 13659
5 3705 LORENZI THOMAS M 1979 37 ADMO - NIS  BELLUNO 33 13546
5 2805 DELLE DONNE GIANLUIGI M 2000 28 G.S. LASTREGHE 33 13378
5 2205 SELVESTREL FABIO M 1965 22 QUESTURA DI BELLUNO 33 13376
5 1905 GABRIELI JACOPO M 1980 19 ASS.INFORM.SCIENT. DEL FARMACO 32 13164
5 2005 BIESUZ CLAUDIO M 1968 20 ASS.ITALIANA CONTRO  LEUCEMIA 32 13087
5 3605 SAVARIS GIANNI M 1965 36 ANT CAFFE SLALOM - INGUARDABILI 32 13030
5 1305 DE FILIPPO ROIA CECILIA F 1980 13 CORPO NAZ.SOCC. ALP. E SPEOL. 31 12743
5 2505 PERENZIN MARILLA F 1992 25 ASS. INSEGNANTI EDUC FISICA 31 12639
5 3405 PIGNATELLI FEDERICA F 1967 34 SCI CLUB ULTIMA SPIAGGIA 31 12513
5 3205 MEZZOMO RIZIERI M 1967 32 CRAL - PROVINCIA DI BELLUNO 30 12322
5 3905 TOSCANI GIOVANNI M 1961 39 ASSOC COMITATO POLLICINO 30 12205
5 2605 VARASCHIN MAURO M 1982 26 C.R.A.L. FARRESE 30 12204
5 2405 DE NARD CAMILLA F 1979 24 SPIRITO OLIMPICO 29 11907
5 3005 DE MARCH SABINA F 1970 30 E.V.A. ALPAGO 28 11386
5 2705 SOCCAL SIMONE M 1969 27 CLUB SUBACQUEO BELLUNO 27 11108
5 3505 TONUS ANTONELLA F 1964 35 FIOCCO ROSA 24 9979
6 106 IANNELLI ANGELO M 1976 1 MAC.ANGELONI - LONGARONE 47 19010
6 1106 CORSO MASSIMILIANO M 1983 11 PROLOCO TRICHIANA-BANCA PREALPI 46 18509
6 2106 SCANU MARIO M 1981 21 U.S. ALDO MORO PALUZZA 44 17732
6 206 BETTEGA CLAUDIO M 2000 2 U.S.PRIMIERO-FALEGN L'ARTIGIANO 43 17205
6 1006 MARES ALBERTO M 1987 10 ATLETICA FIORI BARP 42 17154
6 906 BEROLO RUGGERO M 1974 9 G.S. QUANTIN-TRATT 1° NOVEMBRE 42 17152
6 3606 SAVARIS FULCIO M 1973 36 ANT CAFFE SLALOM - INGUARDABILI 42 17136
6 406 ZAT MASSIMILIANO M 1964 4 G.S. DE VECCHI - VV.F. BELLUNO 42 16903
6 1206 DE LORENZO NICOLA M 1976 12 ASS.BELLUNESE VOLON DEL SANGUE 40 16390
6 2406 DE MENECH MASSIMO M 1972 24 SPIRITO OLIMPICO 40 16348
6 506 PILLONETTO FABRIZIO M 1974 5 G.M. CALALZO - ATL. CADORE 40 16066
6 306 MEZZAVILLA BRUNO M 1971 3 POL.REVINE LAGO-CAF.DA SABRY 39 15900
6 1706 RIZ MARTIN M 1982 17 ATLETICA FASSA 08 39 15899
6 1306 FRIZ ROBERTO M 1971 13 CORPO NAZ.SOCC. ALP. E SPEOL. 39 15846
6 606 DE COL EUDIO M 1970 6 SEZIONE ALPINI BELLUNO 37 14994
6 2206 D'INCA' SANDRO M 1971 22 QUESTURA DI BELLUNO 37 14921
6 1806 TOSCAN RINALDO M 1974 18 G.S. ASTRA QUERO 37 14902
6 4006 DAL MAGRO MARCO M 1976 40 GRUPPO VILLA DI VILLA 37 14875
6 1406 VEDOVA MAURIZIO M 2000 14 BAR SAN MARTINO - BELLUNO 36 14717
6 1906 SANTESSO PAOLO M 1980 19 ASS.INFORM.SCIENT. DEL FARMACO 36 14700
6 3706 GIGLIA ANGELO M 1974 37 ADMO - NIS  BELLUNO 36 14624
6 1606 ROSSA RENZO M 1968 16 GIAMPER-CIRC.DIP.COM BELLUNO 36 14602
6 706 CARRERA GIULIANO M 1956 7 C.S.FAVERGA - MAZZORANA SPORT 36 14421
6 3906 BERTAGNO NICOLA M 2000 39 ASSOC COMITATO POLLICINO 35 14396
6 2606 MORO MANUELA F 1972 26 C.R.A.L. FARRESE 35 14310
6 806 ROMAN MAURIZIO M 1974 8 DUSSOI 35 14231
6 3406 COLLESELLI EUGENIO M 1955 34 SCI CLUB ULTIMA SPIAGGIA 35 14114
6 1506 DE POI ANGELA F 1972 15 G.S. CASTIONESE 35 14062
6 2506 PASSUELLO MATTEO M 1992 25 ASS. INSEGNANTI EDUC FISICA 34 13800
6 3006 BATTISTEL DARIO M 1957 30 E.V.A. ALPAGO 34 13666
6 2006 DAL MAGRO PAOLO M 1950 20 ASS.ITALIANA CONTRO  LEUCEMIA 33 13391
6 2306 FONTANIVE RICCARDO M 1971 23 POLISPORTIVA PADANA DOLOMITI 33 13360
6 3306 GRIS ANDREA M 1983 33 ELETTROMECCANICA CUPRUM 32 12812
6 3206 COSTA CLAUDIO M 1970 32 CRAL - PROVINCIA DI BELLUNO 31 12690
6 3506 SALVAGNO GINA F 1953 35 FIOCCO ROSA 31 12437
6 2806 GAVA GIULIANO M 2000 28 G.S. LASTREGHE 30 12343
6 3106 BOSIN ELISABETTA F 1980 31 SKI TEAM PARAPAUPERI PREDAZZO 30 12307
6 3806 STRAMARE WALTER M 1956 38 SANTA KLAUS RUNNERS 29 11768
6 2706 PIAZZI PAOLO M 1960 27 CLUB SUBACQUEO BELLUNO 28 11427
6 2906 FACCHIN MARIA SILVIA F 1967 29 LIBERI  DAL GLUTINE 26 10713
7 107 SPINELLI CARLO M 2000 1 MAC.ANGELONI - LONGARONE 46 18428
7 1107 PAGOTTO ADRIANO M 1970 11 PROLOCO TRICHIANA-BANCA PREALPI 44 17602
7 907 COSTA ELIA M 1985 9 G.S. QUANTIN-TRATT 1° NOVEMBRE 42 17092
7 2107 DELLA MEA GIUSEPPE M 1987 21 U.S. ALDO MORO PALUZZA 42 17050
7 507 ALFARE' MASSIMO M 1971 5 G.M. CALALZO - ATL. CADORE 40 16057
7 1707 LONGO PAOLO M 1977 17 ATLETICA FASSA 08 39 15861
7 4007 BONDAVALLI ENRICO M 1962 40 GRUPPO VILLA DI VILLA 39 15855
7 307 TOMASI SILVANO M 1972 3 POL.REVINE LAGO-CAF.DA SABRY 39 15844
7 207 MAIMONE ANTONIO M 2000 2 U.S.PRIMIERO-FALEGN L'ARTIGIANO 39 15746
7 3607 DAL PONT GABRIELE M 1972 36 ANT CAFFE SLALOM - INGUARDABILI 39 15653
7 2007 ANDRICH STEFANO M 1965 20 ASS.ITALIANA CONTRO  LEUCEMIA 39 15612
7 2507 MIOLA DENIS M 1973 25 ASS. INSEGNANTI EDUC FISICA 38 15462
7 2607 VARASCHIN STEFANO M 1976 26 C.R.A.L. FARRESE 38 15252
7 1407 DE MARCO GABRIELE M 2000 14 BAR SAN MARTINO - BELLUNO 37 15095
7 1607 MENGARDI DINO M 1967 16 GIAMPER-CIRC.DIP.COM BELLUNO 37 15074
7 3207 DE BON FRANCO M 1953 32 CRAL - PROVINCIA DI BELLUNO 37 15033
7 1207 CAGNATI ANTONIO M 1983 12 ASS.BELLUNESE VOLON DEL SANGUE 37 14966
7 407 DE BORTOLI DARIO M 1975 4 G.S. DE VECCHI - VV.F. BELLUNO 37 14918
7 1007 DE PARIS CARLO M 1971 10 ATLETICA FIORI BARP 37 14831
7 807 DE BIASI PAOLO M 1962 8 DUSSOI 36 14729
7 2207 FONTANIVE MORITZ M 1961 22 QUESTURA DI BELLUNO 36 14653
7 3107 DELLA GIACOMA ALDO M 1961 31 SKI TEAM PARAPAUPERI PREDAZZO 36 14493
7 1507 FILIPPIN MASSIMO M 1972 15 G.S. CASTIONESE 36 14460
7 707 BONATTA SERAFINO M 1958 7 C.S.FAVERGA - MAZZORANA SPORT 35 14334
7 607 DE ZAIACOMO RENATO M 1954 6 SEZIONE ALPINI BELLUNO 35 14174
7 2407 BARRESI ANTONIO M 1974 24 SPIRITO OLIMPICO 35 14028
7 1307 LARESE PLATA MARIO M 1962 13 CORPO NAZ.SOCC. ALP. E SPEOL. 34 13629
7 2807 VIEL PATRIZIA F 2000 28 G.S. LASTREGHE 33 13395
7 3807 COSENZA PIETRO M 1981 38 SANTA KLAUS RUNNERS 33 13212
7 3307 FURLAN GIUSEPPE M 1957 33 ELETTROMECCANICA CUPRUM 32 13026
7 2307 VENDRAME JACOPO M 1959 23 POLISPORTIVA PADANA DOLOMITI 32 12941
7 3007 DE MARCH FELICE M 1978 30 E.V.A. ALPAGO 32 12819
7 3707 BEZ LUCIANO M 1954 37 ADMO - NIS  BELLUNO 31 12733
7 1907 CAMPAGNOLI SANDRO M 1957 19 ASS.INFORM.SCIENT. DEL FARMACO 31 12648
7 1807 DAMIN VANIO M 1975 18 G.S. ASTRA QUERO 31 12484
7 3507 BORTOT GIANNA F 1963 35 FIOCCO ROSA 30 12195
7 3907 MARES DAVIDE M 2000 39 ASSOC COMITATO POLLICINO 30 12194
7 2707 RIGHES GIUSEPPE M 1952 27 CLUB SUBACQUEO BELLUNO 30 12051
7 3407 RAMPAZZO FABIO M 1971 34 SCI CLUB ULTIMA SPIAGGIA 29 11680
7 2907 NADALIN SONIA F 1963 29 LIBERI  DAL GLUTINE 27 10800
8 108 MANENTE ALESSANDRO M 1969 1 MAC.ANGELONI - LONGARONE 44 17707
8 508 POCCHIESA FRANCO M 1965 5 G.M. CALALZO - ATL. CADORE 43 17412
8 1108 AMADIO MAURO M 1987 11 PROLOCO TRICHIANA-BANCA PREALPI 43 17352
8 1208 CAGNATI EMANUELE M 1991 12 ASS.BELLUNESE VOLON DEL SANGUE 41 16436
8 1308 FOSSEN GIANMORENO M 1961 13 CORPO NAZ.SOCC. ALP. E SPEOL. 40 16211
8 1608 CECCHIN DAVID M 1984 16 GIAMPER-CIRC.DIP.COM BELLUNO 40 16017
8 2908 TRACANELLI GIOVANNI M 1960 29 LIBERI  DAL GLUTINE 39 15962
8 2008 DE VECCHI MARTINO M 1981 20 ASS.ITALIANA CONTRO  LEUCEMIA 39 15886
8 1008 DE BIASIO OSVALDO M 1971 10 ATLETICA FIORI BARP 39 15865
8 408 MORETT PAOLO M 1964 4 G.S. DE VECCHI - VV.F. BELLUNO 39 15829
