| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
| PROVINCIALE ALLIEVI | ||
| 12/05/2010 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- | 8 | 13 |
| 2 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 8 | 15 |
| 3 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 8 | 25 |
| 4 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 30 |
| 5 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 33 |
| 6 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 36 |
| CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.I.S "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 18 |
| 2 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 8 | 19 |
| 3 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 8 | 25 |
| 4 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 29 |
| 5 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | 6 | 10 | 10 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 9,00-10,00- | 8 | 42 |
| 6 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 8 | 46 |
| 7 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 10 | 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 8 | 49 |
| 8 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4,00- 4,00- 5,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00-10,00- | 8 | 55 |
| 9 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 8 | 59 |
| 10 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7,00- 7,00- 9,00- 9,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00- | 8 | 69 |
| N.c. | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00- | 1 | 10 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |