| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
| DISTRETTUALE SUPERIORI AGORDINO | ||
| 23/10/2009 | Luogo : FALCADE | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | BORTOLI ELISA | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 8' 59''.0 | 1 | - |
| 2 | 304 | DALL'ACQUA CATERINA | 1994 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 3 | 303 | SOPPELSA ALICE | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 2 | - |
| 4 | 300 | CAGNATI JESSICA | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 3 | - |
| 5 | 302 | SOPPELSA CLAUDIA | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | COSTANTINI NICOLA | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 11' 25''.0 | 1 | - |
| 2 | 328 | DELL'ANTONE FEDERICO | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 11' 34''.0 | 2 | - |
| 3 | 332 | OSELIN DYLAN | 1995 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 11' 43''.0 | 3 | - |
| 4 | 322 | DE CASSAN RUBEN | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 12' 6''.0 | 4 | - |
| 5 | 324 | FONTANIVE NICOLA | 1995 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 12' 23''.0 | == | - |
| 6 | 319 | TANCON DIEGO | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 12' 36''.0 | == | - |
| 7 | 338 | COSTA ENRICO | 2095 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | 12' 49''.0 | Ind. | - |
| 8 | 329 | PAGANIN NICOLO' | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 12' 58''.0 | == | - |
| 9 | 320 | MASOCH SIMONE | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 13' 0''.0 | == | - |
| 10 | 331 | MASOCH SIMONE | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 13' 29''.0 | == | - |
| 11 | 339 | DA TOS KEVIN | 2095 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | 13' 31''.0 | Ind. | - |
| 12 | 337 | GROPPA MARCO | 2095 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 13' 32''.0 | == | - |
| 13 | 334 | CASSISI DAVIDE | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 13' 56''.0 | == | - |
| 14 | 326 | COLLE SIMONE | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 14' 5''.0 | == | - |
| 15 | 330 | COSTA MATTEO | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 14' 8''.0 | == | - |
| 16 | 327 | PAOLIN JARI | 1995 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 14' 10''.0 | == | - |
| 17 | 333 | FOSSEN FEDERICO | 1995 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 14' 17''.0 | == | - |
| 18 | 325 | CAGNATI MATTEO | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 14' 39''.0 | == | - |
| 19 | 336 | ZANELLATO JARI | 1995 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 15' 40''.0 | Ind. | - |
| 20 | 318 | TANCON EMIL | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 15' 46''.0 | == | - |
| Rit. | 323 | DE BON MATTIA | 1995 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| Rit. | 335 | FENTI MATTIA | 1995 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | Ind. | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | DAVARE ANNA | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 9' 33''.0 | 1 | - |
| 2 | 315 | VALLAZZA MARIANNA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 9' 44''.0 | 2 | - |
| 3 | 307 | DE BIASIO LISA | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 10' 37''.0 | 3 | - |
| 4 | 309 | SCHENA SARA | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 10' 45''.0 | 4 | - |
| 5 | 308 | FENTI ELISA | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 10' 48''.0 | 5 | - |
| 6 | 306 | SOCCOL CAROLINA | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 11' 0''.0 | == | - |
| 7 | 317 | MINNUCCI KATIA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 6 | - |
| 8 | 311 | DE MARCO ALICE | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 9 | 305 | ZAMATTEO MILENA | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 10 | 316 | SPAGGIARI CAROLINA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 7 | - |
| 11 | 313 | TOGNETTI JACQUELINE | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 1 | PAGANI LUISA | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 312 | BENVEGNU' LUCIANA | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 314 | SIMON VERONICA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 8 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | BARBIERI STEFANO | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 11' 2''.0 | 1 | - |
| 2 | 350 | ANDRICH MANUEL | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 11' 10''.0 | 2 | - |
| 3 | 343 | ZULIAN PATRICK | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 11' 59''.0 | 3 | - |
| 4 | 3 | MENEGHIN FABIO | 1992 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 12' 10''.0 | 4 | - |
| 5 | 345 | FOLLADOR DANIELE | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 12' 15''.0 | 5 | - |
| 6 | 1 | VALT IGOR | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 12' 32''.0 | 6 | - |
| 7 | 351 | LEVATI LEANDRO | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 12' 55''.0 | == | - |
| 8 | 354 | GAZ DINO | 1991 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 12' 59''.0 | == | - |
| 9 | 340 | CASSOL ENRICO | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 13' 8''.0 | == | - |
| 10 | 356 | LEONI FILIPPO | 1990 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 13' 20''.0 | 7 | - |
| 11 | 352 | CAMPEDEL CHRISTIAN | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 14' 8''.0 | == | - |
| 12 | 2 | MARIN RODRIGUEZ | 1992 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 14' 9''.0 | 8 | - |
| 13 | 353 | ROBERT LUCIANI PIERRE | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 14' 14''.0 | == | - |
| 14 | 355 | DA RIN PUPPEL MATTIA | 1991 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 14' 21''.0 | == | - |
| 15 | 344 | DE TOFFOL NICOLAS | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 14' 23''.0 | == | - |
| Rit. | 341 | CELENTIN CHRISTIAN | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |