| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
| DISTRETTUALE SUPERIORI FELTRE | ||
| 04/11/2009 | Luogo : PRA' DEL MORO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 1- 2- 3- 6- | TONIN /STACH /CHIERA /TONET / | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 4- 9- 11- 13- | BETTIN /NAMI /DEBERTOLIS /SLONGO / | 37 |
| 3 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 5- 7- 8- 26- | PASA /CAMBRUZZI /DE CARLI /CECCOTTO / | 46 |
| 4 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 4 | 10- 12- 14- 26- | MAJER /GRIGOLETTO /DAZZI /BERTOLDO / | 62 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 1- 2- 7- 8- | PERCO /POLESANA /GRIS /BARBANTE / | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 4 | 3- 4- 5- 6- | PERENZIN /SCOPEL /LIRA /SCHIEVENIN / | 18 |
| 3 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 12- 13- 15- 17- | TOIGO /GAETA /NASTASI /PASOTTI / | 57 |
| 4 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 4 | 11- 14- 16- 18- | DALLA VIA /MALACARNE /CORSALE /TOMAS / | 59 |
| 5 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 9- 19- 47- 47- | PIGNATTI /PIGNATTI /BETTEGA /ZANOTTO / | 122 |
| N.c. | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | 1 | 10- | CURTO / | 10 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 1- 2- 4- 7- | ZAETTA /BENINCA' /DALLA ROSA /RIGA / | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 3- 5- 6- 8- | ANTONIOL /CUMMING /CASAGRANDE /SASSO / | 22 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 4 | 1- 4- 10- 12- | GULLO /DE PAOLI /POLLONI /TURRIN / | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 3- 5- 6- 15- | QUAGLIOTTO /ROSSI /ROSSON /BARP / | 29 |
| 3 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 4 | 2- 14- 16- 17- | TABACCHI /SACCO TAZ /ZANNINI /COPPE / | 49 |
| 4 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 7- 11- 13- 18- | CARAZZAI /ZUCCO /REATO /BELLEGANTE / | 49 |
| 5 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 8- 9- 19- 20- | COLLE /BRONDI /BASSANI /CASANOVA / | 56 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |