| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
| DISTRETTUALE SUPERIORI FELTRE | ||
| 04/11/2009 | Luogo : PRA' DEL MORO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TONIN FRANCESCA | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 1 | STACH MARTA | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 4 | CHIERA GLORIA | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 24 | BETTIN BARBARA | 1994 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 14 | PASA DEBORA | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 6 | TONET VANESSA | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 8 | MENEGAT FRANCESCA | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 8 | 7 | BALLOTTA SILVIA | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 9 | 12 | CAMBRUZZI GIULIA | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 7 | - |
| 10 | 11 | DE CARLI SERENA | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 8 | - |
| 11 | 20 | NAMI GIORGIA | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 9 | - |
| 12 | 17 | MAJER VANESSA | 1995 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 10 | - |
| 13 | 21 | DEBERTOLIS CAMILLA | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 11 | - |
| 14 | 18 | GRIGOLETTO KAROL | 1995 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 12 | - |
| 15 | 22 | SLONGO NICOLE | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 13 | - |
| 16 | 23 | TAUFER JENNIFER | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 16 | DAZZI LUCIA | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 14 | - |
| N.p | 13 | CECCOTTO MARGHERITA | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 26 | - |
| N.p | 19 | BERTOLDO GIADA | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 26 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | PERCO EMILIO | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 52 | POLESANA FEDERICO | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 71 | PERENZIN LUCA | 1994 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 73 | SCOPEL LUCA | 1994 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 72 | LIRA RICCARDO | 1995 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 74 | SCHIEVENIN MARCO | 1994 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 76 | BARP ROBERTO | 1994 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 8 | 55 | GRIS GIUSEPPE | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 7 | - |
| 9 | 77 | BEE GABRIELE | 1994 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 10 | 56 | BARBANTE LORENZO | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 8 | - |
| 11 | 57 | DE BORTOLI SIMONE | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 29 | BARDIN CRISTIAN | 2095 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 13 | 53 | DECET DEVIS | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 58 | CECCHIN DAVIDE | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 79 | TODESCO CRISTIAN | 1994 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 92 | PIGNATTI ALBERTO | 1994 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 9 | - |
| 17 | 59 | DE BONI FRANCESCO | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 94 | JAKU JULIAN | 1995 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 19 | 27 | CURTO PAOLO | 1995 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 20 | 80 | ANDREAZZA FILIPPO | 1995 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 82 | DALLA VIA ALBERTO | 1995 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 11 | - |
| 22 | 64 | TOIGO FRANCESCO | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 12 | - |
| 23 | 63 | GAETA DAVIDE | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 13 | - |
| 24 | 28 | NASSIB YUOUSSEF | 1995 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 25 | 84 | MALACARNE MATTEO | 1995 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 14 | - |
| 26 | 65 | NASTASI ALESSANDRO | 1993 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 15 | - |
| 27 | 85 | CORSALE MANUEL | 1995 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 16 | - |
| 28 | 62 | PASOTTI GIOVANNI | 1994 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 17 | - |
| 29 | 69 | COSNER KEVIN | 1994 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 83 | TOMAS GABRIELE | 1995 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 18 | - |
| 31 | 67 | D'AGOSTINI MIRKO | 1994 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 70 | PELLENCIN PIER | 1994 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 93 | PIGNATTI RICCARDO | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 19 | - |
| 34 | 26 | MBALLOMA XHULIO | 2095 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 35 | 61 | CURRARONE GENNARO | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 88 | CASANOVA SIMONE | 1995 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 86 | CERVO ALAN | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 87 | DELLA COLLETTA TOMMASO | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 89 | PELLIZZARI NICOLA | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 90 | BAMPI DAVIDE | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 81 | COPPE DAVIDE | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| N.p | 91 | BETTEGA VALENTINO | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 47 | - |
| N.p | 95 | ZANOTTO DEVIS | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 47 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ZAETTA CHIARA | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 32 | BENINCA' GAIA | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 40 | ANTONIOL MARTINA | 1993 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 33 | DALLA ROSA SILVIA | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 46 | CUMMING MARISSA | 1993 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 42 | CASAGRANDE MOIRA | 1993 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 34 | RIGA MONICA | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 44 | SASSO LAURA | 1992 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 41 | TAUFER SILVIA | 1993 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 10 | 35 | FACCHIN CATERINA | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 11 | 45 | DECET MARIANNA | 1992 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 37 | TATTO ROSSANA | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 36 | DAL MOLIN LAURA | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | GULLO ELIA | 1991 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 133 | TABACCHI MIRKO | 1990 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 101 | QUAGLIOTTO ENRICO | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 119 | DE PAOLI NICOLA | 1992 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 100 | ROSSI MATTIA | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 102 | ROSSON MARCO | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 114 | CARAZZAI MATTEO | 1992 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 139 | COLLE ANDREA | 1990 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 136 | BRONDI MARCO | 1992 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 123 | POLLONI MICHELE | 1991 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 10 | - |
| 11 | 116 | ZUCCO ALEX | 1991 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 11 | - |
| 12 | 122 | TURRIN ALEX | 1992 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 12 | - |
| 13 | 115 | REATO NICOLA | 1992 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 13 | - |
| 14 | 128 | SACCO TAZ ANDREA | 1991 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 14 | - |
| 15 | 121 | MENEGHEL MARINO | 1993 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 126 | SCOPEL DANIELE | 1992 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 125 | BELKARRUMIA ISMAIL | 1992 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 104 | BARP ALBERTO | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 15 | - |
| 19 | 130 | ZANNINI NICOLA | 1991 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 16 | - |
| 20 | 132 | COPPE ALESSANDRO | 1993 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 17 | - |
| 21 | 103 | FACCHINATO FABIO | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 105 | FANTINO SIMONE | 1990 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 117 | BELLEGANTE ANDREA | 1992 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 18 | - |
| 24 | 135 | BASSANI FRANCESCO | 1992 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 19 | - |
| 25 | 138 | CASANOVA MICHAEL | 1993 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 20 | - |
| 26 | 129 | ZANGHELLINI LORENZO | 1993 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 110 | PAULETTI OMAR | 1990 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 131 | BOLZAN CARLO | 1993 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 134 | BAGGETTO FERNANDO | 1993 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 107 | GARLET NICOLA | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 108 | MACCAGNAN ALEX | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 109 | PERTILE GIOVANNI | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |