| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
| DISTRETTUALE BELLUNO SUPERIORI | ||
| 06/11/2009 | Luogo : VILLA MONTALBAN | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MARAGA LAURA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 6' 25''.0 | 1 | - |
| 2 | 17 | TITTON GIULIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 6' 29''.0 | 2 | - |
| 3 | 19 | SCHIEVENIN CHIARA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 6' 32''.0 | 3 | - |
| 4 | 20 | FACCHIN IRIS | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 18 | DE SALVADOR ILARIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 41 | STERPONE MARIA CHIARA | 1995 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 8 | MOLINER CHIARA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 23 | CAMPO BAGATIN MIA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 9 | 10 | CASAGRANDE LAURA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 9 | DE PASQUAL ANNALAURA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 27 | COLLAZUOL ROBERTA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 7 | OSSANNA SERENA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 40 | DE BIASIO CAMILLA | 1995 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 14 | 36 | MILANI MATILDE | 1994 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 12 | - |
| 15 | 12 | MENEGAZ VERONICA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 2 | ORZES LUCIANA | 1995 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 17 | 11 | SIMIELE CECILIA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 13 | ZERBINATI MARTINA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 16 | MARES MARTINA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 14 | ORZES ALESSIA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 32 | ZASSO DANIELA | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
| 22 | 39 | DE BORTOLI LUCIA | 1995 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
| 23 | 15 | PIAZZA CARLOTTA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 33 | SOPPELSA CHIARA | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 25 | 30 | DEOLA GIULIA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 26 | 38 | ZANELLA ANAIS | 1995 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 18 | - |
| 27 | 25 | BENVEGNU' CARLOTTA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 29 | DA RONCH ALESSANDRA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 34 | CALIFANO AZZURRA | 1994 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 19 | - |
| N.p | 1 | DE TOFFOL VALENTINA | 1995 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 44 | - |
| N.p | 3 | XHINDOLLI MIGENA | 1995 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 44 | - |
| N.p | 4 | SACCHET VERONICA | 1995 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 44 | - |
| N.p | 24 | SACHET DEBORAH | 1995 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | --- | 44 | - |
| N.p | 35 | DE MARTIN PINTE ANNA | 1994 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 44 | - |
| N.p | 42 | MACCAGNAN FRANCESCA | 1995 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 44 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | DAL MAS DANIELE | 1994 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 8' 20''.0 | 1 | - |
| 2 | 121 | SACCHET SIMONE | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 8' 21''.0 | 2 | - |
| 3 | 81 | RICCOBON ENRICO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 8' 22''.0 | 3 | - |
| 4 | 84 | PETERLE PIERFRANCESCO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 100 | ISOTTON DAVIDE | 1995 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 85 | BORTOLUZZI EMIL | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 82 | CORONA NICOLO' | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 83 | COSTANTINI ERMANNO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 9 | 103 | VIEL FILIPPO | 1994 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 99 | FOSSEN IVANO | 1995 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 101 | LUISETTO FEDERICO | 1995 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 88 | ORSINGHER MARCO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 98 | VISCA GIANMARCO | 1995 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 126 | COLLAZUOL NADEEM | 1994 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 10 | - |
| 15 | 86 | DE PASQUAL MATTEO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 124 | ZITELLI VALERIO | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 17 | 104 | MARCHESANI MARCO | 1994 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 92 | SCARTON ANDREA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 12 | - |
| 19 | 105 | SCUSSEL ALESSIO | 1995 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 20 | 95 | CECCHETTO NICOLA | 1995 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 96 | MENEGAZ MICHAEL | 1994 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 89 | TRONTO SEBASTIANO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 87 | STERPONE LUCA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 90 | DE BON LORENZO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 135 | DE MENECH GIACOMO | 1995 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 26 | 117 | CINUS SIMONE | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
| 27 | 131 | RAMIJAK JERKO | 1994 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 15 | - |
| 28 | 123 | WEISNER WILLIAM | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 29 | 109 | LAKNAIZI YASSIN | 1995 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 30 | 116 | CAPRARO SIMONE | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 80 | SEGATO ENRICO | 1994 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 32 | 110 | VENZ LORENZO | 1994 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | --- | 18 | - |
| 33 | 133 | SCORZA ANGELO | 1994 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 19 | - |
| 34 | 134 | MAITAN A | 1995 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 20 | - |
| 35 | 114 | PIERUZ MARCO | 1994 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | --- | 21 | - |
| 36 | 91 | LOZZA LUCA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 22 | - |
| 37 | 136 | URAGO MARCO | 1995 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 38 | 129 | LIGOZZI FEDERICO | 1994 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 127 | DE BOLFO ANDREA | 1995 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 132 | STRANI DANIELE | 1994 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 128 | DE RIGO PLAINA KEVIN | 1995 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 118 | DEL VECCHIO FRANCO | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 94 | MARRONE MICHELE | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 23 | - |
| N.p | 93 | LARESE GABRIELE | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 55 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | DAL MAGRO ILARIA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 6' 32''.0 | 1 | - |
| 2 | 57 | BARATTIN GIORDANA | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 7' 2''.0 | 2 | - |
| 3 | 56 | SIMIELE CARLOTTA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 7' 9''.0 | 3 | - |
| 4 | 69 | SCHENA GIULIA | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 58 | PIAZZA MARTA | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 75 | GRAVA KELLY | 1992 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 59 | CHEVALIER CHARLOTTE | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 8 | 65 | D'INCA' ELENA | 1992 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 9 | 60 | DE BONA GIULIA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 10 | 70 | GUARINO CHIARA NOEMI | 1992 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 7 | - |
| 11 | 67 | BALDINI NICOLE | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 12 | 54 | DAL MAS ELIANA | 1993 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 13 | 61 | MONNI CHIARA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 68 | COMIOTTO GIADA | 1992 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 15 | 66 | CANAL VERONICA | 1991 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 16 | 62 | DAL MAS ELETTRA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 50 | DAL MAS MICHELA | 1991 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 18 | 63 | DE PRA' DEVA | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 64 | DALL'ARMI CHIARA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 51 | DAL PONT CARLOTTA | 1991 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 12 | - |
| N.p | 1 | MANTOVAN INGRID | 1995 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 28 | - |
| N.p | 52 | OLIVOTTO REBECCA | 1991 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 28 | - |
| N.p | 71 | HERNANDEZ GUZMA YANELA | 1992 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 28 | - |
| N.p | 72 | ZACCARIA SERENA | 1993 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 28 | - |
| N.p | 73 | DE SALVADOR DEBORAH | 1993 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 28 | - |
| N.p | 74 | PRADE BEATRICE | 1992 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 28 | - |
| N.p | 2 | PIGNATTI BENEDETTA | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 28 | - |
| N.p | 3 | SACCHET MARIOLINA | 1985 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 28 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | DA ROLD STEFANO | 1992 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | 10' 10''.0 | 1 | - |
| 2 | 163 | DE COL STEFANO | 1993 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 10' 19''.0 | 2 | - |
| 3 | 157 | BRATTI MANUEL | 1991 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 10' 21''.0 | 3 | - |
| 4 | 202 | SCARDANZAN MARCO | 1990 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 5 | 144 | ROMANIN ANDREA | 1993 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 6 | 147 | DAL MOLIN DAVIDE | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 7 | 170 | PINIE' OMAR | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 8 | 152 | DE BORTOLI FRANCESCO | 1991 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 7 | - |
| 9 | 193 | BOTTEGAL DANIELE | 1990 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 149 | CANEVE RICCARDO | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 150 | DE BON DAVIDE | 1991 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 151 | CANEVE OMAR | 1991 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 164 | DE FILIPPO ANTONIO | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 14 | 155 | COSTANTINI ROBERTO | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 154 | D'ISEP FEDERICO | 1991 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 194 | BUZZO CONTIN LUCA | 1993 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 12 | - |
| 17 | 166 | SOPPELSA MARCO | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 18 | 171 | DE CASSAN NICOLA | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 153 | SCUSSEL GUGLIELMO | 1991 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 162 | MARES DIEGO | 1993 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 188 | DE ROCCO NICO | 1991 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
| 22 | 183 | BRANCALEONE LUCA | 1991 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
| 23 | 168 | TANCON ANDREA | 1993 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 146 | DORIGO LUCA | 1992 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 25 | 148 | CARLIN PIETRO | 1990 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 201 | OLIVIER DANIELE | 1991 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 17 | - |
| 27 | 142 | PRA' FLORIANI NICOLO' | 1992 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 18 | - |
| 28 | 192 | BIANCHI ANDREA | 1993 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 19 | - |
| 29 | 159 | SIGNORILE GIORGIO | 1992 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 20 | - |
| 30 | 165 | ALESSANDRELLI LORENZO | 1993 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 184 | CECCHETTO SIMONE | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 21 | - |
| 32 | 196 | COSTANTIN MARCO | 1992 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 198 | DE BONA ALESSIO | 1991 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 158 | SERAFINI DAVIDE | 1992 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 22 | - |
| 35 | 179 | FARENZENA ALEX | 1991 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | --- | 23 | - |
| 36 | 175 | DE CESERO ALBERTO | 1993 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | --- | 24 | - |
| 37 | 160 | DAL PAN LORENZO | 1993 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 25 | - |
| 38 | 161 | MUNARO FRANCESCO | 1992 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 187 | DARMAN MORENO | 1991 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 26 | - |
| 40 | 182 | BOZZOLA FABIO | 1992 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 180 | DEL DIN ALESSANDRO | 1989 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | --- | 27 | - |
| 42 | 186 | DAL FARRA MATTIA | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 185 | CHERGUI SIMONE | 1991 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| N.p | 140 | FILOSO MATTEO | 1993 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 63 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |