| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
| DISTRETTUALE BELLUNO SUPERIORI | ||
| 06/11/2009 | Luogo : VILLA MONTALBAN | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 4 | 2- 3- 4- 5- | DITTON /SCHIEVENIN /FACCHIN /DE SALVADOR / | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 1- 7- 8- 9- | MARAGA /MOLINER /CASAGRANDE /DE PASQUAL / | 25 |
| 3 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 4 | 10- 14- 16- 17- | COLLAZUOL /ZASSO /SOPPELSA /DEOLA / | 57 |
| 4 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | 4 | 6- 11- 15- 44- | STERPONE /DE BIASIO /DE BORTOLI /MACCAGNAN / | 76 |
| 5 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | 4 | 12- 18- 19- 44- | MILANI /ZANELLA /CALIFANO /DE MARTIN PINTE / | 93 |
| 6 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | 4 | 13- 44- 44- 44- | ORZES /DE TOFFOL /XHINDOLLI /SACCHET / | 145 |
| N.c. | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | 1 | 44- | SACHET / | 44 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 3- 4- 6- 7- | RICCOBON /PETERLE /BORTOLUZZI /CORONA / | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 4 | 1- 5- 8- 9- | DAL MAS /ISOTTON /VIEL /FOSSEN / | 23 |
| 3 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 4 | 2- 11- 14- 16- | SACCHET /ZITELLI /CINUS /WEISNER / | 43 |
| 4 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | 4 | 10- 15- 19- 20- | COLLAZUOL /RAMIJAK /SCORZA /MAITAN / | 64 |
| 5 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | 4 | 13- 17- 18- 21- | SCUSSEL /LAKNAIZI /VENZ /PIERUZ / | 69 |
| 6 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 4 | 12- 22- 23- 55- | SCARTON /LOZZA /MARRONE /LARESE / | 112 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 1- 2- 3- 5- | DAL MAGRO /BARATTIN /SIMIELE /PIAZZA / | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 4 | 4- 8- 10- 28- | SCHENA /BALDINI /COMIOTTO /PIGNATTI / | 50 |
| 3 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | 4 | 9- 11- 12- 28- | DAL MAS /DAL MAS /DAL PONT /OLIVOTTO / | 60 |
| 4 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | 4 | 6- 28- 28- 28- | GRAVA /MANTOVAN /DE SALVADOR /PRADE / | 90 |
| 5 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | 4 | 7- 28- 28- 28- | GUARINO /HERNANDEZ GUZMA /ZACCARIA /SACCHET / | 91 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 5- 7- 9- 10- | DAL MOLIN /DE BORTOLI /CANEVE /DE BON / | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 4 | 2- 6- 11- 13- | DE COL /PINIE' /DE FILIPPO /SOPPELSA / | 32 |
| 3 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | 4 | 8- 12- 17- 19- | BOTTEGAL /BUZZO CONTIN /OLIVIER /BIANCHI / | 56 |
| 4 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 4 | 3- 20- 22- 25- | BRATTI /SIGNORILE /SERAFINI /DAL PAN / | 70 |
| 5 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | 4 | 1- 23- 24- 27- | DA ROLD /FARENZENA /DE CESERO /DEL DIN / | 75 |
| 6 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 4 | 14- 15- 21- 26- | DE ROCCO /BRANCALEONE /CECCHETTO /DARMAN / | 76 |
| 7 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | 4 | 4- 16- 18- 63- | ROMANIN /DORIGO /PRA' FLORIANI /FILOSO / | 101 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |