| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
| PROVINCIALE SUPERIORI | ||
| 19/11/2009 | Luogo : PONTE ALPI | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 4 | 3- 5- 6- 10- | TITTON /SCHIEVENIN /FACCHIN /CAMPO BAGATIN / | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 2- 7- 8- 15- | TONIN /NICOLETTO /STACH /ZANELLA / | 32 |
| 3 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 4 | 4- 11- 12- 13- | CORONA /DA RIN /VITTOZZI /DE SILVESTRO / | 40 |
| 4 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 1- 9- 17- 18- | MARAGA /MOLINER /CASAGRANDE /DE PASQUAL / | 45 |
| 5 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 19- 20- 21- 22- | PASA /D'INCA' /CAMBRUZZI /DE CARLI / | 82 |
| 6 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 4 | 16- 26- 28- 29- | COLLAZUOL /SOPPELSA /BENVEGNU' /DEOLA / | 99 |
| 7 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 14- 24- 30- 41- | BETTIN /NAMI /DEBERTOLIS /SLONGO / | 109 |
| 8 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 4 | 23- 25- 27- 41- | SOPPELSA /CAGNATI /SOPPELSA /BORTOLI / | 116 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 7- 8- 9- 15- | RICCOBON /CORONA /BORTOLUZZI /COSTANTINI / | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 1- 2- 21- 22- | PERCO /POLESANA /GRIS /BARBANTE / | 46 |
| 3 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 4 | 4- 12- 19- 20- | PERENZIN /SCOPEL /LIRA /BARP / | 55 |
| 4 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 4 | 3- 13- 18- 23- | FONTANA H. /BUZZETTO /PIAZZA /BERTOLANI / | 57 |
| 5 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 4 | 11- 14- 16- 17- | VIEL /ISOTTON /VISCA /DAL MAS / | 58 |
| 6 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 4 | 5- 6- 24- 25- | COSTANTINI /DELL'ANTONE /PAGANIN /DE CASSAN / | 60 |
| 7 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 4 | 10- 26- 27- 41- | SACCHET /CAPRARO /ZITELLI /CINUS / | 104 |
| 8 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 28- 29- 30- 41- | PASOTTI /GAETA /TOIGO /NASTASI / | 128 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 2- 3- 8- 9- | ZAETTA /BENINCA' /DALLA ROSA /RIGA / | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 1- 6- 11- 16- | DAL MAGRO /SIMIELE /PIAZZA /CHEVALIER / | 34 |
| 3 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 4 | 4- 10- 12- 13- | DAVARE /DE BIASIO /SCHENA /FENTI / | 39 |
| 4 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 4 | 7- 15- 17- 41- | SCHENA /BALDINI /COMIOTTO /CASAGRANDE / | 80 |
| 5 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | 4 | 14- 19- 20- 41- | DAL MAS /DAL MAS /DAL PONT /PRA FLORIANI / | 94 |
| 6 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 4 | 5- 18- 41- 41- | VALLAZZA /MINNUCCI /SPAGGIARI /SIMON / | 105 |
| 7 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 4 | 41- 41- 41- 41- | DE GERONE /FEDON /BALDO /POMPANIN / | 164 |
| 8 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 41- 41- 41- 41- | ANTONIOL /CUMMING /CASAGRANDE /SASSO / | 164 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 4 | 6- 7- 8- 14- | TABACCHI /QUINZ /DE BON /MANFREDA / | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 4 | 3- 5- 18- 24- | ANDRICH /MINOTTO /VALT /FOLLADOR / | 50 |
| 3 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 11- 12- 13- 17- | CANEVE /CANEVE /DE BORTOLI /DE BON / | 53 |
| 4 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | 4 | 4- 15- 19- 22- | DE COL /PINIE' /SOPPELSA /DE FILIPPO / | 60 |
| 5 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | 4 | 1- 16- 23- 28- | GULLO /TURRIN /ASANI /POLLONI / | 68 |
| 6 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 4 | 2- 26- 32- 33- | TABACCHI /SACCO TAZ /ZANGHELLINI /ZANNINI / | 93 |
| 7 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 10- 20- 25- 46- | ROSSI /ROSSON /QUAGLIOTTO /KUMAR / | 101 |
| 8 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 4 | 9- 21- 29- 46- | BARBIERI /MENEGHIN /MARIN /LEONI / | 105 |
| 9 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | 4 | 27- 30- 31- 46- | DE BONA /BIANCHI /COSTANTIN /PIOVESAN / | 134 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |