| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
| PROVINCIALE SUPERIORI | ||
| 19/11/2009 | Luogo : PONTE ALPI | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | MARAGA LAURA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 11 | TONIN FRANCESCA | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 26 | TITTON GIULIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 9 | CORONA MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 27 | SCHIEVENIN CHIARA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 28 | FACCHIN IRIS | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 41 | NICOLETTO GIADA | 1987 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 12 | STACH MARTA | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 32 | MOLINER CHIARA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 30 | CAMPO BAGATIN MIA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 11 | 7 | DA RIN MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 11 | - |
| 12 | 6 | VITTOZZI LEA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 12 | - |
| 13 | 8 | DE SILVESTRO ALBA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 13 | - |
| 14 | 16 | BETTIN BARBARA | 1994 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 14 | - |
| 15 | 14 | ZANELLA ANNA | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 15 | - |
| 16 | 36 | COLLAZUOL ROBERTA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 17 | 15 | TONET VANESSA | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 18 | 33 | CASAGRANDE LAURA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 19 | 34 | DE PASQUAL ANNALAURA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 18 | - |
| 20 | 13 | CHIERA GLORIA | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 5 | DALL'ACQUA CATERINA | 1994 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 22 | 21 | PASA DEBORA | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 19 | - |
| 23 | 25 | D'INCA' GIORGIA | 1994 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 20 | - |
| 24 | 22 | CAMBRUZZI GIULIA | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 21 | - |
| 25 | 23 | DE CARLI SERENA | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 22 | - |
| 26 | 2 | SOPPELSA ALICE | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 23 | - |
| 27 | 17 | NAMI GIORGIA | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 24 | - |
| 28 | 3 | CAGNATI JESSICA | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 25 | - |
| 29 | 38 | SOPPELSA CHIARA | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 26 | - |
| 30 | 4 | SOPPELSA CLAUDIA | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 27 | - |
| 31 | 40 | BENVEGNU' CARLOTTA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 28 | - |
| 32 | 39 | DEOLA GIULIA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 29 | - |
| 33 | 18 | DEBERTOLIS CAMILLA | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 30 | - |
| N.p | 1 | BORTOLI ELISA | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 19 | SLONGO NICOLE | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 41 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | PERCO EMILIO | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 62 | POLESANA FEDERICO | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 55 | FONTANA H. FRANCESCO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 66 | PERENZIN LUCA | 1994 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 50 | COSTANTINI NICOLA | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 51 | DELL'ANTONE FEDERICO | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 76 | RICCOBON ENRICO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 79 | CORONA NICOLO' | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 78 | BORTOLUZZI EMIL | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 86 | SACCHET SIMONE | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 11 | 83 | VIEL FILIPPO | 1994 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 12 | 67 | SCOPEL LUCA | 1994 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 12 | - |
| 13 | 57 | BUZZETTO SIMONE | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 13 | - |
| 14 | 82 | ISOTTON DAVIDE | 1995 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
| 15 | 80 | COSTANTINI ERMANNO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
| 16 | 85 | VISCA GIAN MARCO | 1995 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 17 | 81 | DAL MAS DANIELE | 1994 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 18 | 56 | PIAZZA GIACOMO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 18 | - |
| 19 | 68 | LIRA RICCARDO | 1995 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 19 | - |
| 20 | 70 | BARP ROBERTO | 1994 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 20 | - |
| 21 | 63 | GRIS GIUSEPPE | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 21 | - |
| 22 | 60 | MAIONI FEDERICO | 2094 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 23 | 64 | BARBANTE LORENZO | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 22 | - |
| 24 | 69 | SCHIEVENIN MARCO | 1994 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 65 | DE BORTOLI SIMONE | 1995 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 58 | BERTOLANI PIETRO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 23 | - |
| 27 | 84 | FOSSEN IVANO | 1995 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 54 | PAGANIN NICOLO' | 0 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 24 | - |
| 29 | 53 | DE CASSAN RUBEN | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 25 | - |
| 30 | 59 | ZANDANEL FILIPPO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 52 | TANCON DIEGO | 1994 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 90 | CAPRARO SIMONE | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 26 | - |
| 33 | 87 | ZITELLI VALERIO | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 27 | - |
| 34 | 74 | PASOTTI GIOVANNI | 1994 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 28 | - |
| 35 | 72 | GAETA DAVIDE | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 29 | - |
| 36 | 71 | TOIGO FRANCESCO | 1995 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 30 | - |
| N.p | 73 | NASTASI ALESSANDRO | 1993 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 88 | CINUS SIMONE | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 41 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | DAL MAGRO ILARIA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 115 | ZAETTA CHIARA | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 116 | BENINCA' GAIA | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 101 | DAVARE ANNA | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 106 | VALLAZZA MARIANNA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 127 | SIMIELE CARLOTTA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 130 | SCHENA GIULIA | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 117 | DALLA ROSA SILVIA | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 118 | RIGA MONICA | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 102 | DE BIASIO LISA | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 10 | - |
| 11 | 128 | PIAZZA MARTA | 1992 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 12 | 103 | SCHENA SARA | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 12 | - |
| 13 | 119 | FACCHIN CATERINA | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 104 | FENTI ELISA | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 13 | - |
| 15 | 134 | DAL MAS ELIANA | 1993 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
| 16 | 131 | BALDINI NICOLE | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
| 17 | 129 | CHEVALIER CHARLOTTE | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 18 | 132 | COMIOTTO GIADA | 1992 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 19 | 107 | MINNUCCI KATIA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 18 | - |
| 20 | 135 | DAL MAS MICHELA | 1991 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 19 | - |
| 21 | 105 | DE MARCO ALICE | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 136 | DAL PONT CARLOTTA | 1991 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 20 | - |
| Rit. | 108 | SPAGGIARI CAROLINA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 109 | SIMON VERONICA | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 110 | DE GERONE ALICE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 111 | FEDON LEA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 112 | BALDO GIULIA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 113 | POMPANIN SARAH | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 120 | ANTONIOL MARTINA | 1993 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 121 | CUMMING MARISSA | 1993 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 122 | CASAGRANDE MOIRA | 1993 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 123 | SASSO LAURA | 1992 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 133 | CASAGRANDE CATERINA | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 137 | PRA FLORIANI GIULIA | 1991 | LICEO TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 41 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | GULLO ELIA | 1991 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 193 | DA ROLD STEFANO | 1992 | IPSIA "BRUSTOLON" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 3 | 173 | TABACCHI MIRKO | 1990 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
| 4 | 194 | BRATTI MANUEL | 1991 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 5 | 150 | ANDRICH MANUEL | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 3 | - |
| 6 | 183 | DE COL STEFANO | 1993 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 7 | 151 | MINOTTO GABRIELE | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 5 | - |
| 8 | 158 | TABACCHI MARCO | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 6 | - |
| 9 | 159 | QUINZ MATTIA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 7 | - |
| 10 | 160 | DE BON GIANLUCA | 1990 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 8 | - |
| 11 | 154 | BARBIERI STEFANO | 1991 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 9 | - |
| 12 | 169 | ROSSI MATTIA | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 10 | - |
| 13 | 182 | CANEVE OMAR | 1991 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 14 | 180 | CANEVE RICCARDO | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 12 | - |
| 15 | 179 | DE BORTOLI FRANCESCO | 1991 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 16 | 161 | MANFREDA LEONARDO | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 14 | - |
| 17 | 184 | PINIE' OMAR | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
| 18 | 162 | LONZI GABRIELE | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 166 | TURRIN ALEX | 1992 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 16 | - |
| 20 | 181 | DE BON DAVIDE | 1991 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 21 | 153 | VALT IGOR | 1992 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 18 | - |
| 22 | 186 | SOPPELSA MARCO | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 19 | - |
| 23 | 170 | ROSSON MARCO | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 20 | - |
| 24 | 155 | MENEGHIN FABIO | 1992 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 21 | - |
| 25 | 185 | DE FILIPPO ANTONIO | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | 22 | - |
| 26 | 164 | ASANI ELMEDIN | 1992 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 23 | - |
| 27 | 152 | FOLLADOR DANIELE | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 24 | - |
| 28 | 168 | QUAGLIOTTO ENRICO | 1992 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 25 | - |
| 29 | 174 | SACCO TAZ ANDREA | 1991 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 26 | - |
| 30 | 187 | DE CASSAN NICOLA | 1992 | ITI "SEGATO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 189 | DE BONA ALESSIO | 1991 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 27 | - |
| 32 | 165 | POLLONI MICHELE | 1991 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | 28 | - |
| 33 | 167 | MENEGHEL MARINO | 1993 | ITI "NEGRELLI" FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 195 | LEVATI LEANDRO | 1993 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 157 | MARIN RODRIGUEZ | 1992 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 29 | - |
| 36 | 191 | BIANCHI ANDREA | 1993 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 30 | - |
| 37 | 192 | COSTANTIN MARCO | 1992 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 31 | - |
| 38 | 177 | ZANGHELLINI LORENZO | 1993 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 32 | - |
| 39 | 175 | ZANNINI NICOLA | 1991 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 33 | - |
| N.p | 156 | LEONI FILIPPO | 1990 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | --- | 46 | - |
| N.p | 171 | KUMAR SAGAR | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 46 | - |
| N.p | 188 | PIOVESAN ENDER | 1992 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 46 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |