| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - USP BELLUNO | |
| DISTRETTUALE SUPERIORI CADORE | ||
| 27/10/2009 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VITTOZZI LEA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 3''.0 | 1 | - |
| 2 | 3 | DA RIN MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 6''.0 | 2 | - |
| 3 | 2 | DE SILVESTRO ALBA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 6''.8 | 3 | - |
| 4 | 4 | CORONA MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 13''.0 | == | - |
| 5 | 9 | COMARELLA FRANCESCA | 2095 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 6' 43''.0 | Ind. | - |
| 6 | 8 | QUARIGLIO ELENA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 47''.0 | == | - |
| 7 | 5 | FONTANA MARIANNA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 57''.0 | == | - |
| 8 | 6 | KRATTER MATILDE | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 30''.0 | == | - |
| 9 | 7 | LO PROTO VIVIANA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 41''.0 | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | FONTANA H. FRANCESCO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 57''.0 | 1 | - |
| 2 | 54 | PIAZZA GIACOMO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 13''.0 | 2 | - |
| 3 | 62 | MAIONI FEDERICO | 2094 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 8' 20''.0 | Ind. | - |
| 4 | 29 | BUZZETTO SIMONE | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 36''.0 | 3 | - |
| 5 | 30 | BERTOLANI PIETRO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 43''.0 | == | - |
| 6 | 21 | ZANDANEL FILIPPO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 49''.0 | == | - |
| 7 | 47 | EICHER CLERE MATTEO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 51''.0 | == | - |
| 8 | 59 | SOPRACOLLE ALESSIO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 53''.0 | == | - |
| 9 | 56 | SACCHET LUCA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 54''.0 | == | - |
| 10 | 45 | CEDOLIN DAVID | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 9' 1''.0 | == | - |
| 11 | 32 | RONCHIN GIOVANNI | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 48 | FRESCURA ALESSANDRO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 24 | CECUTTI MICHELE | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 49 | LARCHER GIACOMO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 58 | DA COL DINO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 33 | GARAFFA ALESSANDRO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 44 | D'AMBROS DAVIDE | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 20 | TOSCANI ANDREA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 23 | PANZERA JACOPO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 34 | MONTI MARCO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 36 | MOSER EMANUELE | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 31 | DEL FAVERO MICHELE | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 28 | CAPORIN FRANCESCO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 52 | DORIGUZZI SABINO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 57 | TABACCHI LUDOVICO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 46 | DEPPI RICCARDO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 22 | TALAMINI DAVIDE | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 39 | MOLIN ALZIRO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 27 | GALEAZZI IVAN | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 1 | FANTON LUCA | 1995 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 31 | 55 | PIETROBON FRANCESCO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 61 | FRESCURA MATTEO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 40 | GIACOBBI RICCARDO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 64 | GAIO ANDREA | 2095 | SCUOLA MEDIA RIP BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 35 | 37 | LARESE F. MARIO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 60 | PARRINELLO ALESSIO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 35 | SPANGARO SIMONE | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 50 | BRAGGION LUCA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 53 | PESCE IVAN | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 26 | ZANDEGIACOMO ENRICO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| Rit. | 41 | COMIS ALESSIO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | DE GERONE ALICE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 17''.0 | 1 | - |
| 2 | 19 | FEDON LEA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 6' 38''.0 | 2 | - |
| 3 | 16 | BALDO GIULIA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 7' 54''.0 | 3 | - |
| Rit. | 18 | POMPANIN SARAH | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | TABACCHI MARCO | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 47''.9 | 1 | - |
| 2 | 101 | QUINZ MATTIA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 48''.0 | 2 | - |
| 3 | 84 | DE BON GIANLUCA | 1990 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 0''.0 | 3 | - |
| 4 | 96 | MANFREDA LEONARDO | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 7''.0 | 4 | - |
| 5 | 86 | LONZI GABRIELE | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 27''.0 | == | - |
| 6 | 70 | ZANELLA OSVALDO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 39''.0 | == | - |
| 7 | 85 | PANZERA LORENZO | 1990 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 40''.0 | == | - |
| 8 | 74 | ZANDONELLA ANDREA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 43''.0 | == | - |
| 9 | 72 | DE MARTIN MICHELE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 45''.0 | == | - |
| 10 | 104 | CORTE COI CLAUDIO | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 11' 47''.0 | == | - |
| 11 | 112 | COSTAN GERMANO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 110 | ZANDONELLA CLAUDIO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 102 | PEDICINI MASSIMILIANO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 88 | FEDON DANIEL | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 89 | MARENGON ALESSANDRO | 1990 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 119 | DAL BIANCO STEFANO | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 106 | BIANCHI IVAN | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 107 | DE BETTA LUIGI | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 109 | DE BON MARIO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 113 | COTTRER ALESSANDRO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 73 | COMIS ALESSANDRO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 93 | DA COL AURELIO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 114 | DELLA LIBERA GIACOMO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 83 | ZANETTIN ERNESTO | 1990 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 80 | DA VIA' ALESSANDRO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 103 | KRATTER LORENZO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 75 | COMIS DA RONCO MARCO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 92 | MARIO LORENZO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 120 | DA CORTA' F. ANDREA | 1989 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 98 | DARIA LORENZO | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 95 | DE FILIPPO MICHELE | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 90 | CLINCO ALBERTO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 81 | BALDO MATTIA | 1991 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 108 | COLFERAI MICHELE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 68 | MARCHESE LUCA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 111 | ZANDONELLA RICCARDO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 115 | LIBERATORI MATTEO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 117 | MORETTI GABRIELE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 100 | CORNETTI SILVIO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 94 | ZANDEGIACOMO RICCARDO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 116 | SOPRACOLLE MATTIA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 69 | LAURO ALESSANDRO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 71 | PASSUELLO MATTEO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 78 | ZANARDO LUCA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 76 | LAURO ANDREA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 77 | FALOPPA ANDREA | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 118 | RAPISARDA SEBASTIANO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |