| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| DISTRETTUALE CADORE SUPERIORI | ||
| 27/10/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DE SILVESTRO ALBA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 25''.1 | 1 | - |
| 2 | 13 | CORONA MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 8' 42''.2 | 2 | - |
| 3 | 18 | DE BIASI MARTINA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 8' 59''.6 | 3 | - |
| 4 | 10 | MONEGATO ALICE | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 9' 9''.2 | 4 | - |
| 5 | 2 | DA RIN Z. MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 9' 19''.2 | == | - |
| 6 | 14 | QUARIGLIO ELENA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 9' 25''.3 | == | - |
| 7 | 3 | BAGGIO ELENA | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 8 | 9 | OLIVOTTO JESSICA | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 9' 50''.2 | == | - |
| 9 | 17 | COMARELLA FRANCESCA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 10' 14''.4 | 5 | - |
| 10 | 20 | TABACCHI SILVIA | 1997 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 10' 15''.4 | 6 | - |
| 11 | 19 | TABACCHI GRETA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 10' 22''.4 | == | - |
| 12 | 8 | DEL FABBRO JALISSA | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 5 | MINA SILVIA | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 12 | FONTANA MARIANNA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 11 | LO PROTO VIVIANA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 15 | KRATTER MATILDE | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | FONTANA FRANCESCO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 1''.7 | 1 | - |
| 2 | 40 | PIAZZA GIACOMO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 2''.1 | 2 | - |
| 3 | 52 | IMPERATORE NICOLA | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 2''.5 | 3 | - |
| 4 | 88 | OLIVOTTO FILIPPO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 10' 2''.8 | 4 | - |
| 5 | 66 | POMPANIN ALBERTO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 3''.1 | 5 | - |
| 6 | 63 | ZANNANTONIO FABIO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 3''.5 | == | - |
| 7 | 72 | DE MARIO NICHOLAS | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 4''.7 | == | - |
| 8 | 93 | MAIONI MANUEL | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 10' 5''.0 | 6 | - |
| 9 | 33 | DE MARTIN MARCELLO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 5''.7 | == | - |
| 10 | 26 | DE MICHIEL ALDO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 6''.7 | == | - |
| 11 | 25 | ZANDEGIACOMO ELIA | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 89 | OLIVOTTO ALESSIO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 7 | - |
| 13 | 86 | DE ZORDO FEDERICO | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 8 | - |
| 14 | 65 | ZANCOLÒ MICHELE | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 56 | TILARO GIANLUCA | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 76 | CABRAS ANDREA | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 46 | CEDOLIN DAVIDE | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 54 | EICHER CLERE MATTEO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 29 | COSTANTINI NICOLO' | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 51 | PESCE IVAN | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 32 | DE LOTTO JOSHUA | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 50 | POMARE' DOMINIC | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 44 | BOVALO FRANCESCO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 41 | SACCHET LUCA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 64 | PALLOBER SAMUELE | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 37 | ZANNANTONIO IVAN | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 43 | LARCHER GIACOMO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 59 | DEL FAVERO STEFANO | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 62 | GRANDELIS GUIDO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 27 | TOSCANI SILVANO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 58 | DE FLORIAN GIOVANNI | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 34 | ZANELLA MIRKO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 82 | D'AMBROS KEVIN | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 49 | DELLA PIETRA PIERLUIGI | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 87 | IMPERATORE MARCO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 35 | SOLAGNA JACOPO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 57 | COSTANTIN FRANCESCO | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 75 | CAPPELLARI LUCA | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 67 | PASSUELLO MARCO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 77 | GIUBBARELLI ENRICO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 78 | ALBANO PIOGERARDO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 55 | CASAGRANDE DANIELE | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 80 | DE BETTA ENRICO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 39 | DORIGUZZI SABINO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 45 | CASANOVA STEFANO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 79 | ZAMPOL MATTEO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 42 | TABACCHI LUDOVICO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 48 | DE SANDRE GIACOMO | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 49 | 91 | VISENTIN LUCA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 50 | 31 | OLIVOTTO MARCO | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 28 | SANNA MARCO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 52 | 85 | CIOTTI FABIO | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 69 | MOLIN MARIO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 54 | 30 | CAPUANO DOMENICO | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 55 | 81 | BENFATTO MATTEO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 56 | 38 | BRAGGION LUCA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 57 | 74 | DA COL SILVIO | 1998 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 58 | 94 | BELFI LORENZO | 1997 | CADORE CADORE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 59 | 73 | D'AMBROS MARK | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 60 | 84 | BATTIATO ANDREA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | ZANELLA OSVALDO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 9' 25''.2 | 1 | - |
| 2 | 119 | HRIMECHE MOHAMMED | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 9' 28''.5 | 2 | - |
| 3 | 134 | MAIONI FEDERICO | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 9' 48''.3 | 3 | - |
| 4 | 131 | DE BON MARIO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 21''.6 | 4 | - |
| 5 | 128 | BIANCHI IVAN | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 28''.8 | 5 | - |
| 6 | 132 | DE BETTA LUIGI | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 29''.1 | == | - |
| 7 | 122 | COLFERAI MICHELE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 30''.3 | == | - |
| 8 | 111 | NARDI STEFANO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 30''.6 | == | - |
| 9 | 129 | SALVETTI CARLO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 31''.1 | == | - |
| 10 | 112 | IANNACCONE YURI | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 10' 38''.6 | == | - |
| 11 | 135 | MENEGUS GIUSEPPE | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 6 | - |
| 12 | 123 | MAIEROTTI EMANUELE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 116 | D'AMBROS DAVID | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 115 | BRESSAN LORENZO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 109 | MONTI MARCO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 106 | BERTOLANI PIETRO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 114 | CLINCO ALBERTO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 125 | ZANDEGIACOMO RICCARDO | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 121 | DA COL DINO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 124 | DELLA LIBERA GIACOMO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 120 | UNTERPERTINGER ERIK | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 108 | GARAFFA ALESSANDRO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 110 | RONCHIN GIOVANNI | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 130 | DA RIN MAURIZIO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 126 | ZANDONELLA CLAUDIO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 113 | VITALI SPARTACO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 133 | LOCOCO NICOLA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 118 | DORIGUZZI MANUEL | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |