| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| DISTRETTUALE CADORE MEDIE | ||
| 27/10/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | 3 | 2- 4- 9- | DE ZOLT PONTE /DE ZOLT PONTE /DE LORENZO TOBO / | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 1- 6- 17- | LANCEDELLI /POMPANIN /ALVERA' / | 24 |
| 3 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 3- 10- 12- | GASPARI /GANDINI /GOMBAC / | 25 |
| 4 | I.C S. STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 3 | 5- 7- 19- | QUINZ /BERGAGNIN /FONTANA / | 31 |
| 5 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 3 | 11- 13- 15- | BENEDET /DORIGUZZI Z. /CALLIGARO / | 39 |
| 6 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 3 | 8- 18- 22- | CORONA /BERTONCINI /TOSCANI / | 48 |
| 7 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 3 | 14- 16- 21- | COLLI /DA RIN PERETTE /DA RIN / | 51 |
| N.c. | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | 2 | 20- 23- | TALAMINI /BIANCHI / | 43 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 3 | 3- 4- 6- | DE MARTIN /VECELLIO PATIS /DE MICHIEL / | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 3 | 5- 7- 11- | LARCHER /RAJRAJI /ROMDHANI / | 23 |
| 3 | I.C S. STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 3 | 2- 12- 15- | ZACCARIA /GUADAGNINI /COSTAN / | 29 |
| 4 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 3 | 9- 10- 14- | MAZZOLENI FERRA /CAVALET /MARCHESIN / | 33 |
| 5 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | 3 | 16- 17- 18- | DE MONTE NUTO /RONZON /ZANDONELLA SARI / | 51 |
| N.c. | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | 2 | 1- 19- | PIVA /DELLA SANTA / | 20 |
| N.c. | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 2 | 8- 13- | COLLI /COLUCCI / | 21 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 1- 6- 11- | ALVERA' /DA RIN /GIRARDI / | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 3 | 5- 8- 9- | DE ZOLT /BUZZO /DE CANDIDO / | 22 |
| 3 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 2- 10- 12- | AMPEZZAN /ILLING /DELL'OSTA / | 24 |
| 4 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | 3 | 3- 7- 14- | PAGAN /CHERUBIN /CHERUBIN / | 24 |
| 5 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 3 | 4- 18- 20- | ZANDEGIACOMO /DE MICHIEL /CALCAGNI' / | 42 |
| 6 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 3 | 13- 16- 17- | CASELLATO /SILVESTRI /IBRAIM / | 46 |
| 7 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 3 | 15- 19- 21- | RAJIRAJI /BALDOVIN /TOFFOLI / | 55 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 3 | 1- 3- 11- | GRAZ /PUNTEL /DE BERNARDIN / | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | 3 | 5- 6- 7- | ZISA /SAMBO /GENCARELLI / | 18 |
| 3 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 2- 4- 18- | OTTAVIANI /POMPANIN /DIMAI / | 24 |
| 4 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 3 | 8- 10- 13- | PANCIERA /TOFFOLI /POZZALI / | 31 |
| 5 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 3 | 9- 12- 14- | ZANDEGIACOMO /BOMBASSEI MOMA /CAVIOLA / | 35 |
| 6 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | 3 | 15- 17- 20- | OSTA /VIGLINO /DE MARTIN TOPRA / | 52 |
| 7 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 3 | 16- 19- 21- | BERTAGNIN /COLFERAI /VALENTINI / | 56 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |