| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| DISTRETTUALE SUP BELLUNO | ||
| 03/11/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | MARAGA LAURA | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 1 | FALCO LAURA | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 22 | COLLE VALENTINA | 1997 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 2 | DE SALVADOR MARTINA | 1996 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 3 | RICCOBON CATERINA | 1996 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 8 | SVALUTO CARLOTTA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 23 | FONTANIVE CLAUDIA | 1997 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 4 | DE PASQUAL ANNA LAURA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 9 | 7 | BISSIATO VERONICA | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 10 | 35 | VABBA VALENTINA | 1996 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 11 | 43 | DE MARCH ANTONELLA | 1996 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 12 | 9 | ORZES ALESSIA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 5 | CAVAZZINI VERONICA | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 24 | DE VECCHI ERIKA | 1996 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 15 | 102 | DE BIASIO MARGHERITA | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 16 | 6 | SIMIELE CECILIA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 11 | STERPONE MARIA CHIARA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 12 | - |
| 18 | 10 | MONTALTO ALICE | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 20 | CAMPO BAGATIN MIA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 20 | 15 | DAL MAGRO ANNA | 1997 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
| 21 | 26 | CASSOL SILVIA | 1996 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 37 | ANGOLETTA JESSICA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
| 23 | 25 | OTTONE MARIA | 1998 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 12 | DURIGHELLO NOEMI | 1996 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 25 | 14 | SPONGA MICHELA | 1997 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 36 | MASOCH IRENE | 1998 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 27 | 40 | DEL LONGO CHIARA | 1996 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 28 | 39 | COLLAZUOL ROBERTA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 27 | ZUCCOLOTTO SARA | 1997 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 17 | PISON ANNIKA | 1997 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 29 | BERNARDI ALICE | 1996 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 42 | GARDIN GIULIA | 1996 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 30 | SCHIZZI LAURA | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 13 | STIZ LUDOVICA | 1997 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 18 | SACCHET GIULIA | 1996 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 44 | DEOLA GIULIA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 34 | PAIER LISA | 1997 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 103 | DE BIASI CRISTINA | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 18 | - |
| 39 | 107 | TRICHES ALESSANDRA | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 19 | - |
| 40 | 104 | FERRARO GLORIA | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 20 | - |
| 41 | 105 | MICHELLI GAIA | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 46 | DELLA VECCHIA ARIANNA | 1998 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 43 | 101 | CHEMELLO MARGHERITA | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | RICCOBON ENRICO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 73 | CELATO FRANCESCO | 1996 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 63 | BATTAIOLA TOBIA | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 52 | FALCO GIANLUCA | 1996 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 74 | DE NARDIN VALENTINO | 1997 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 78 | FACCHIN JACOPO | 1995 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 87 | ZITELLI VALERIO | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 76 | BONDAVALLI ALEX | 1996 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 75 | TITTON FRANCESCO | 1997 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 10 | 77 | VISCA GIANMARCO | 1995 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 11 | 53 | TRICHES ANDREA | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 12 | 79 | MORET LUCA | 1996 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 64 | DAL PAOS ROBRTO | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 14 | 65 | KARANEZI RAMADAN | 1996 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 15 | 82 | CANTON VALENTINO | 1997 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 55 | DE BONA ALESSIO | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 12 | - |
| 17 | 56 | ZACCARON SIMONE | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 54 | DE FILIPPO STEFANO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 57 | PICCOLI LUCA | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 81 | SIMONETTI XAVIER | 1995 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 58 | PICCOLI PAOLO | 1996 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 68 | DE PELLEGRIN ENRICO | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 23 | 67 | SCHIOCCHET MARCO | 1997 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 71 | PAGANIN DANNY | 1996 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 60 | GIACOBBI GUGLIELMO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 66 | SIMONI MARSELINO | 1997 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 69 | CASTELLAN KEVIN | 1996 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 70 | DE ZAIACOMO LORENZO | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 62 | VICOL CATALIN | 1996 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 30 | 61 | IVANOV GEORGI | 1996 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 31 | 72 | DAL MAS CLAUDIO | 1997 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 118 | TEZA DAMIANO | 1997 | SUPERIORI INDIVIDUAL BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 33 | 96 | BERTELLE MARCO | 1996 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 14 | - |
| 34 | 98 | ZANDONA' SAMAR | 1996 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 15 | - |
| 35 | 119 | CASOTA ADRIAN | 1997 | SUPERIORI INDIVIDUAL BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 36 | 120 | JAOSKI SEAT | 1996 | SUPERIORI INDIVIDUAL BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 37 | 59 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 90 | DE FINA SIMONE | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 39 | 100 | CORRADINI FRANCESCO | 1995 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 17 | - |
| 40 | 92 | ZHANI MEDHI | 1995 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 18 | - |
| 41 | 86 | DE BON VETTOREL LORENZO | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 19 | - |
| 42 | 110 | REDOLFI BEPI | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 20 | - |
| 43 | 99 | TORMEN ALBERTO | 1995 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 84 | BAIETTA MATTIAS | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 21 | - |
| 45 | 83 | SALVATERRA FABIO | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 97 | NOGARČ MATTIA | 1995 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 109 | BUCCIARELLI ANDREA | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 22 | - |
| 48 | 111 | GOMIERO GIOVANNI | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 23 | - |
| N.p | 108 | BATTISTON ALBERTO | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 24 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | DAL MAGRO ILARIA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 158 | FACCHIN IRIS | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 160 | DE SALVADOR ILARIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 163 | BOTTEGA SAMANTHA | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 159 | SCHIEVENIN CHIARA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 157 | TITTON GIULIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 151 | SIMIELE CARLOTTA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 118 | DE BIASIO CAMILLA | 1986 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 153 | DE BONA GIULIA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 156 | MENEGAZ VERONICA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 11 | 154 | REOLON CATERINA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 113 | MACCAGAN FRANCESCA | 1986 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 13 | 161 | BALDINI NICOLE | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 12 | - |
| 14 | 162 | COMIOTTO GIADA | 1992 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 15 | 117 | TRICHES BEATRICE | 1986 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
| 16 | 155 | COSTANTINI FRANCESCA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 116 | TREVISSOI FEDERICA | 1986 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
| N.p | 164 | D'ARRIGO ROBERTA | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | DE COL STEFANO | 1993 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 199 | DAL MAS DANIELE | 1994 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 208 | SACCHET SIMONE | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 205 | WIESNER WILLIAM | 1994 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 200 | MARCHESANI ALBERTO | 1993 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 181 | COSTANTINI ERMANNO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 203 | MARCHESANI MARCO | 1993 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 8 | 180 | CORONA NICOLO' | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 7 | - |
| 9 | 184 | DE PASQUAL MATTEO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 189 | D'ANTIMO JACOPO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 201 | VIEL FILIPPO | 1994 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 182 | PICCOLI CARLO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 204 | COLLE SIMONE | 1994 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 202 | MASOCH SIMONE | 1994 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 183 | BALBINOT LUCA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 186 | BORTOT ALBERTO | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 206 | ANDREANI ANDREA | 1993 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 190 | DE BONA MARCO | 1994 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 19 | 207 | REDOLFI FRANCESCO | 1993 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 195 | DASSIE' LUCA | 1993 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 21 | 187 | CASAGRANDE ALBERTO | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 185 | ZANON DAVIDE | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 209 | REOLON LUCA | 1993 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 12 | - |
| 24 | 191 | CAVIOLA MARCO | 1994 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 25 | 188 | VASILESKI DANIELE | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 224 | TORMEN MATTIA | 1994 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 14 | - |
| 27 | 194 | ZUCCO MATTIA | 1994 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
| 28 | 193 | VARDANEGA SIMONE | 1993 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 223 | SALVADOR MANUEL | 1992 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 16 | - |
| 30 | 210 | DE MARCO FRANCESCO | 1992 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 31 | 211 | BOZZOLLA FABIO | 1992 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 18 | - |
| N.p | 217 | BORTOLUZZI DANIELE | 1994 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 19 | - |
| N.p | 218 | TOMEA MATUS | 1992 | IPSAR "DOLOMIEU" LONGARONE | (BL) | --- | 19 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |