| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI BELLUNO | |
| DISTRETTUALE MEDIE BELLUNO | ||
| 03/11/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | FERRIGHETTO ANNA | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 200 | LUSSU ARIANNA | 1999 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 271 | NARD LORENA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 238 | DALLE SASSE GIADA | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 226 | CELATO MARIA CHIARA | 1999 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 239 | SUSANA ELENA | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 237 | SUSANNA TERESA | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 8 | 272 | LORENZET MARTA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 7 | - |
| 9 | 273 | DAL MAGRO ALESSIA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 241 | BEZ GIULIA | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 11 | 228 | SIRKA BRUNA | 1999 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 9 | - |
| 12 | 212 | DALPIAZ ELISA | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 13 | 235 | FADDA MARTNA | 1999 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 11 | - |
| 14 | 258 | FATTOREL ZOE | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 12 | - |
| 15 | 201 | ZANELLA GIORGIA | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 16 | 221 | MENEGARDI MADDALENA | 1999 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
| 17 | 230 | ROCCON ELENA | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 211 | TORMEN LAURA | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
| 19 | 210 | DA RONCH SABRINA | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 20 | 240 | PANCERI GIOIA | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 227 | CIMA DOMINIQUE | 1999 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 243 | DA CANAL ARIANNA | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 274 | SCHIOCCHET CHIARA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 278 | POL GIULIA | 1999 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 229 | CASAGRANDE IRENE | 1999 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 244 | D'ALESSIO ELISA | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 202 | COSTA VALERIA | 1999 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 28 | 231 | CALTANA VITTORIA | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 257 | DE BARBA DELIA | 1998 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 18 | - |
| 30 | 242 | GUSMERINI STEFANIA | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 275 | CENTORE ELENA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 262 | PETERLE DEMETRA | 1998 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | 19 | - |
| 33 | 220 | GARDIN CHIARA | 1998 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | 20 | - |
| 34 | 246 | DE MENECH MARTINA | 1999 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 21 | - |
| 35 | 276 | DAL PIVA SILVIA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 224 | CECCATO LAURA | 1998 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | 22 | - |
| 37 | 279 | MAMAN SARA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 213 | DE BONA ALICE | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 223 | DE CASTELLO ELISABETTA | 1998 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 254 | BATTAIOLA GIORGIA | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 23 | - |
| 41 | 247 | FELTRIN GIADA | 1999 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 24 | - |
| 42 | 216 | PEGREFFI ANNA | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 260 | PONTELLO MARTINA | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 280 | DE MIN ELISABETTA | 1999 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 234 | PANIZ GAIA | 1999 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 203 | MAZZOLENI NOEMI | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 215 | BARP SILVIA | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 251 | D'INCA' VERONICA | 1999 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 25 | - |
| 49 | 204 | BRISTOT REBECCA | 1999 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 50 | 218 | DE VECCHI NICOLE | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 261 | PIANON SARA | 1998 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | 26 | - |
| 52 | 255 | CANZIAN EMILY | 1998 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 277 | DE MIN FRANCESCA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 54 | 248 | MENESTRINA MELANY | 1999 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 55 | 214 | BOGO GIULIA | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 56 | 217 | CAVIOLA VERONICA | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 57 | 250 | DE BONA JASMEEN | 1998 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 58 | 264 | DAL POS SILVIA | 1999 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | 27 | - |
| 59 | 249 | UDINA LORENA | 1998 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 60 | 259 | ELIA ALESSIA | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 61 | 265 | ZINETTI ILARIA | 1999 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 62 | 256 | DAVID ISABELLA | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 63 | 225 | TOMASELLI ELIN | 1999 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 64 | 252 | FELTRIN ELEONORA | 1999 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 65 | 208 | CAMPISI NANCY | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 66 | 233 | FANT GIORGIA | 1999 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 67 | 219 | SCAGNET BIANCA | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 68 | 268 | BONA LISA | 1998 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 69 | 222 | DI NAPOLI MELISSA | 1999 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 70 | 269 | DE COL MICHELA | 1999 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 71 | 253 | CHIAVELLO DEBORA | 1998 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 72 | 270 | CERPELLONI GIORDANA | 1999 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 73 | 209 | LONGO BENEDETTA | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 74 | 206 | SPADON HANNAH | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 75 | 205 | REOLON AGNESE | 1999 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 76 | 207 | DE BONI ARIANNA | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 77 | 232 | NART SALLY | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | BERNARDI STEFANO | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 326 | CASSOL ITALO | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 327 | CASSOL ROBERTO | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 354 | VIEL DARKO | 1998 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 375 | DE BONA AGOSTINO | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 329 | SACCEHET SERENO | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 360 | DE PELLEGRIN LUCA | 1998 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 311 | FRANCESCON PAOLO | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 374 | BRANCHER FABIO | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 330 | BUDEL ANDREA | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 11 | 328 | CASANOVA STEFANO | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 346 | DE BONA JACOPO | 1998 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 10 | - |
| 13 | 378 | FLORIO FEDERICO | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 11 | - |
| 14 | 376 | MALOSSO LORENZO | 1999 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 333 | ACAMPORA GIOVANNI | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 338 | OLIVIERO NICOLA | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 12 | - |
| 17 | 379 | DE VETTORI LORENZO | 1999 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 301 | DE TOFFOL JOSEF | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 19 | 331 | PREDA WILI | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 345 | PETERLE GIOVANNI | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 14 | - |
| 21 | 344 | MENEL DAMIANO | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 15 | - |
| 22 | 348 | DE BIASI LEONARDO | 1999 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 16 | - |
| 23 | 339 | ZANDOMENEGHI MATTEO | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 335 | NART ALESSANDRO | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 300 | LONGO ALESSANDRO | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 26 | 364 | PIAZZA LEONARDO | 1999 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | 18 | - |
| 27 | 334 | CUNSOLO JEREMIAS | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 381 | VENZ MANUEL | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 312 | DAL FARRA FRANCESCO | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 19 | - |
| 30 | 313 | ZITELLI AMEDEO | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 306 | DE BONA FEDERICO | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | 20 | - |
| 32 | 302 | ALTOE' ALEX | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 373 | DE COL MATTIA | 1998 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | 21 | - |
| 34 | 347 | SACCHET THOMAS | 1998 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 22 | - |
| 35 | 341 | OLIVERI LEONARDO | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 305 | GRILLI FEDERICO | 1999 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 371 | D'ATRI ELIA | 1998 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | 23 | - |
| 38 | 337 | GASPERIN ANDREA | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 382 | GASPERIN ALEX | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 377 | LO BASCIO ALESSANDRO | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 357 | CASON SIMONE | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 24 | - |
| 42 | 317 | REXHAJ LEUTRIM | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 323 | DA PIAN GIOVANNI | 1998 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | 25 | - |
| 44 | 304 | ALCANI CHRISTIAN | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 336 | QUARZAGO SIMONE | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 383 | FAGHERAZZI MARCO | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 365 | ZANON GIANNI | 1998 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 314 | EL AAMARI OMAR | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 49 | 332 | ZANIVAN FILIPPO | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 50 | 369 | MARICIC ALEKSANDAR | 1999 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 366 | SAVIANE DAVIDE | 1998 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 52 | 303 | DAL FARRA ANDREA | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 362 | CERNOIA MARCO | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 54 | 372 | ZANON INDER | 1998 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 55 | 320 | SINANI JSMET | 1999 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | 26 | - |
| 56 | 351 | CORONA LORENZO | 1999 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 57 | 380 | CELENTIN NICOLO' | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 58 | 342 | SBARDELLA THOMAS | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 59 | 308 | RIGHES LUCA | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 60 | 356 | DE OLIVEIRA ROBERTO CARLOS | 1998 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 61 | 321 | DELLA LIBERA DAVIDE | 1999 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | 27 | - |
| 62 | 350 | BOSAK KARLO | 1998 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 63 | 315 | ZALTRON FILIPPO | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 64 | 355 | REVEANE FILIPPO | 1998 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 65 | 340 | STO' ALESSANDRO | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 66 | 319 | LOSSO FABIO | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 67 | 370 | ZANON MARCO | 1998 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 68 | 352 | DE BONA BRYAN | 1999 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 69 | 316 | OLIVOTTO MARCO | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 70 | 307 | SPARANO RICCARDO | 1998 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 71 | 309 | CALDAS DA SILVA ANTONIO | 1999 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 72 | 318 | CRETI' FABIO | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 73 | 363 | SALVADOR YURI | 1998 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 74 | 353 | SACCHET RICCARDO | 1998 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 75 | 358 | LOSEGO NICOLA | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 76 | 325 | GUIZZO NICOLA | 1998 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | VIEL PETRA | 2000 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 28 | BOLZAN SARA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 74 | FRONER SARA | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 27 | CAVIOLA ARIANNA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 73 | DAL FARRA MARTA | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 48 | BOROCCI VERONICA | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 47 | MILOSEVIC VANJA | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 2 | PAROLIN SERENA | 2000 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 75 | DE BARBA DENISE | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 30 | VANZ CHIARA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 10 | - |
| 11 | 21 | COLLE MATHILDA | 2000 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 12 | 38 | SCHENARDI CHIARA | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 12 | - |
| 13 | 10 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 14 | 1 | CARRERA ALICE | 2000 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
| 15 | 31 | WALICKI MARIA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 7 | MESCOLOTTO MARGHERITA | 2000 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 60 | MARTINAZZO BEATRICE | 2000 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 15 | - |
| 18 | 5 | PATTARO CHIARA | 2000 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 29 | PICCOLI NICOLE | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 9 | LOVATO MARTINA | 2000 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 24 | BONON ALESSIA | 2000 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 22 | 32 | GASPERIN CATERINA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 26 | MENINI MATILDE | 2000 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 24 | 12 | CANZAN FRANCESCA | 2000 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 18 | - |
| 25 | 46 | COMIOTTO PAOLA | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 19 | - |
| 26 | 58 | VENDRAMINI ELEONORA | 2000 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 20 | - |
| 27 | 69 | GUOLLA ASYA | 2000 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | 21 | - |
| 28 | 33 | PAVEI FRANCESCA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 49 | BAMOU IMANE | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 22 | - |
| 30 | 66 | PIAZZA ARIANNA | 2000 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | 23 | - |
| 31 | 6 | CHEMELLO CRISTINA | 2000 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 3 | CARELLA VALENTINA | 2000 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 39 | DIOFEBI ELENA | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 24 | - |
| 34 | 50 | DE BONA GIULIA | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 8 | STRAGA' BEATRICE | 2000 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 35 | LOVAT VALENTINA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 68 | CARAZZAI ELISABETTA | 2000 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | 25 | - |
| 38 | 76 | STRAGA' ILARIA | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 14 | CASAGRANDE LISA | 2000 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 26 | - |
| 40 | 61 | DAL POZ MARIA LETIZIA | 2000 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 34 | SANNITI CATERINA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 22 | PIOGGIA TODOERT GIADA | 2000 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 4 | PETAGNA NOEMI | 2000 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 65 | SOCCAL GAIA | 2000 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 36 | SCHICCHET ILARIA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 100 | BAMOU ILHAM | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 64 | DAL BORGO LAURA | 2000 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 52 | AVOLEDO PAOLA | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 49 | 40 | PEDOL FABIANA | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 50 | 79 | RICCARDI SILVIA | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 78 | BERNARD MARTINA | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 52 | 70 | D'ALPAOS BEATRICE | 2000 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 42 | SUSANA GENNY | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 54 | 17 | BALZAN ALICE | 2000 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 27 | - |
| 55 | 72 | SAVIANE ARIANNA | 2000 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 56 | 51 | SHAQJA ENI | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | == | - |
| 57 | 41 | DAL PIVA LAURA | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 58 | 45 | DALL'ASEN NICOLE | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 59 | 43 | VILLANOVA DEBORAH | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 60 | 80 | DA PONT ARIANNA | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 61 | 54 | PAVEI ISABEL | 2000 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 62 | 44 | DE PARIS ISABEL | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 63 | 19 | DE SALVADOR ELISA | 2000 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 64 | 15 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 65 | 55 | CASARIN AGATA | 2001 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 66 | 57 | BRANCALEONE VALENTINA | 2000 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 67 | 23 | CAVACECE EMMA | 2000 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 68 | 59 | SMANIOTTO MARLEN | 2000 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 69 | 18 | DA COL MARTA | 2000 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 70 | 56 | SAVI AURORA | 2001 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == | - |
| 71 | 71 | LLHESHI SELMA | 2000 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | --- | == | - |
| 72 | 13 | SALVADORI RACHELE | 2000 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 73 | 16 | BROCILOVICH DRAGANA | 2000 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 74 | 20 | DE MORI GIULIA | 2000 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | == | - |
| 75 | 37 | CAVALLET MERY | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazzi | |||||||
