| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| DISTRETTUALE MEDIE BELLUNO | ||
| 03/11/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C.MEL MEL | (BL) | 3 | 1- 4- 6- | FERRIGHETTO /DALLE SASSE /SUSANA / | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 3 | 3- 7- 8- | NARD /LORENZET /DAL MAGRO / | 18 |
| 3 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 5- 9- 11- | CELATO /SIRKA /FADDA / | 25 |
| 4 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | 3 | 2- 13- 17- | LUSSU /ZANELLA /COSTA / | 32 |
| 5 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | 3 | 10- 15- 16- | DALPIAZ /TORMEN /DA RONCH / | 41 |
| 6 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | 3 | 12- 18- 23- | FATTOREL /DE BARBA /BATTAIOLA / | 53 |
| 7 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | 3 | 14- 20- 22- | MENEGARDI /GARDIN /CECCATO / | 56 |
| 8 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 3 | 21- 24- 25- | DE MENECH /FELTRIN /D'INCA' / | 70 |
| 9 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | 3 | 19- 26- 27- | PETERLE /PIANON /DAL POS / | 72 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 2- 3- 6- | CASSOL /CASSOL /SACCEHET / | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 3 | 5- 9- 11- | DE BONA /BRANCHER /FLORIO / | 25 |
| 3 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | 3 | 1- 8- 19- | BERNARDI /FRANCESCON /DAL FARRA / | 28 |
| 4 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | 3 | 4- 7- 23- | VIEL /DE PELLEGRIN /CASON / | 34 |
| 5 | I.C.MEL MEL | (BL) | 3 | 12- 14- 15- | OLIVIERO /PETERLE /MENEL / | 41 |
| 6 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 3 | 10- 16- 21- | DE BONA /DE BIASI /SACCHET / | 47 |
| 7 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | 3 | 13- 17- 20- | DE TOFFOL /LONGO /DE BONA / | 50 |
| 8 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | 3 | 18- 22- 25- | PIAZZA /D'ATRI /ZANON / | 65 |
| 9 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | 3 | 24- 26- 27- | DA PIAN /SINANI /DELLA LIBERA / | 77 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 2- 4- 10- | BOLZAN /CAVIOLA /VANZ / | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 3 | 3- 5- 9- | FRONER /DAL FARRA /DE BARBA / | 17 |
| 3 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 3 | 6- 7- 22- | BOROCCI /MILOSEVIC /BAMOU / | 35 |
| 4 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | 3 | 8- 13- 14- | PAROLIN /ROSSI /CARRERA / | 35 |
| 5 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | 3 | 1- 15- 20- | VIEL /MARTINAZZO /VENDRAMINI / | 36 |
| 6 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | 3 | 11- 16- 17- | COLLE /BONON /MENINI / | 44 |
| 7 | I.C.MEL MEL | (BL) | 3 | 12- 19- 24- | SCHENARDI /COMIOTTO /DIOFEBI / | 55 |
| 8 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | 3 | 21- 23- 25- | GUOLLA /PIAZZA /CARAZZAI / | 69 |
| 9 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | 3 | 18- 26- 27- | CANZAN /CASAGRANDE /BALZAN / | 71 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C.MEL MEL | (BL) | 3 | 1- 2- 14- | DE GASPERIN /DEOLA /CIET / | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 3 | 3- 4- 10- | FUSCO /DAL MAGRO /SEGAT / | 17 |
| 3 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 5- 11- 12- | VEDANA /CANOVA /CECCHET / | 28 |
| 4 | S.M. I.NIEVO BELLUNO | (BL) | 3 | 8- 9- 13- | SALVADOR /FENTI /MELIS / | 30 |
| 5 | S.M. RICCI BELLUNO | (BL) | 3 | 6- 21- 23- | CECCATO /PERAZZA /ALBERTINI / | 50 |
| 6 | I.C.PUOS D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO | (BL) | 3 | 15- 16- 19- | BOCCANEGRA /NADALET /CORNAVIERA / | 50 |
| 7 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | 3 | 7- 20- 24- | OGGIANO /CANZIAN /DAVARE / | 51 |
| 8 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | 3 | 17- 18- 22- | GRIGOLO /DE MARCO /MAROSTICA / | 57 |
| 9 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 3 | 25- 26- 27- | DAVID /LEVIS /PALAZZOLO / | 78 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |