| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| DISTRETTUALE SUPERIORI AGORDO | ||
| 28/10/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MIOLA ASTRID | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 45''.3 | 1 | - |
| 2 | 7 | CHIERCHIA VERONICA | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 2 | DARMAN SARA | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 4 | MEZZACASA FEDERICA | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 13 | SUCCETTI ANASTASIA | 1997 | SUPERIORI INDIVIDUAL BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 6 | 3 | DE MARCO ALESSIA | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 7 | 1 | ANDRICH ERICA | 1998 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | FONTANIVE NICOLA | 1995 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 17''.6 | == | - |
| 2 | 16 | BARLETTA ANGELO | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 46''.6 | == | - |
| 3 | 28 | DALL'ACQUA LEONARDO | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 47''.2 | == | - |
| 4 | 15 | DARIZ CHRISTIAN | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 5 | 31 | ROSSI MATTEO | 1995 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 6 | 38 | GIACOMIN PATRICK | 1997 | SUPERIORI INDIVIDUAL BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 7 | 29 | CANCEL GIACOMO | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 8 | 33 | DENICOLO' DAVIDE | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 9 | 26 | FAVERO ALESSANDRO | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 10 | 23 | BENVEGNU GIOVANNI | 1995 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 11 | 37 | ILIN MILAN | 1997 | SUPERIORI INDIVIDUAL BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 12 | 35 | FIGUEREDO ASDRUBAL | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 21 | BONAMINI FILIPPO | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 27 | DAVARE VALERIO | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 17 | CONEDERA PATRIK | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 19 | LUCIANI SIMONE | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 20 | PIRECI KRESHNIK | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BORTOLI ELISA | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 10' 25''.3 | 1 | - |
| 2 | 12 | DAVARE ANNA | 1993 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 3''.1 | 2 | - |
| 3 | 11 | SCHENA SARA | 1993 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 55''.1 | 3 | - |
| 4 | 8 | SOPPELSA ALICE | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 4 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | DELL'ANTONE FEDERICO | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 10' 31''.6 | == | - |
| 2 | 49 | COSTANTINI NICOLA | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 10' 39''.0 | == | - |
| 3 | 48 | CAMPEDEL CHRISTIAN | 1993 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 5''.7 | == | - |
| 4 | 50 | TANCON DIEGO | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 13''.1 | == | - |
| 5 | 46 | MASOCH SIMONE | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 14''.2 | == | - |
| 6 | 55 | DE CASSAN RUBEN | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 16''.0 | == | - |
| 7 | 43 | DE BIASIO DANIELE | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 11' 41''.3 | == | - |
| 8 | 54 | TULBURE ALEXANDRO | 1993 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 9 | 41 | CASSISI DAVIDE | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 10 | 52 | DEL NEGRO ROBERTO | 1992 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 11 | 53 | PICCOLIN DAVIDE | 1992 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 45 | MARCON FEDERICO | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 51 | COLLE GREGORIO | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| Rit. | 47 | NARDI DANIELE | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |