| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| DISTRETTUALE MEDIE AGORDO | ||
| 28/10/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | DEL DIN JESSICA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 4' 16''.4 | 1 | - |
| 2 | 208 | DE COLO' FRANCESCA PIA | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 4' 17''.6 | 2 | - |
| 3 | 260 | VALLAZZA MAURA | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 4' 35''.1 | 3 | - |
| 4 | 237 | LORENZET NICOLE | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 4' 35''.6 | 4 | - |
| 5 | 203 | VALCOZZENA IRENE | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 4' 37''.8 | 5 | - |
| 6 | 222 | DENICOLO' GIULIA | 1999 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 4' 40''.4 | 6 | - |
| 7 | 202 | LENA JESSICA | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 4' 48''.6 | == | - |
| 8 | 246 | SECCHI VERENA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 4' 49''.1 | 7 | - |
| 9 | 225 | PETRI NICOLE | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 4' 49''.6 | 8 | - |
| 10 | 218 | CADORIN CRISTINA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 4' 59''.5 | == | - |
| 11 | 224 | VALLAZZA GENNY | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 9 | - |
| 12 | 263 | LAZZARIN CHIARA ANNA | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 10 | - |
| 13 | 226 | DENICOLO' FEDERICA | 1999 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 227 | FERSUOCH ANNA | 1999 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 262 | PANCIERA CHIARA | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 11 | - |
| 16 | 223 | DE GRANDI LISA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 211 | FARENZENA MARTINA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 207 | LAGANA' VANESSA | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 221 | TOME' FEDERICA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 257 | AZZALIN ANGELA RITA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 12 | - |
| 21 | 216 | GAVAZ ELISA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 238 | MICHELUZZI ANNA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 241 | LUCHETTA CHIARA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 265 | NOBILE ANDREA ALLEGRA | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 264 | SAGUI CLAUDIA | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 252 | FONTANIVE ERICA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 209 | DE BIASIO ARIANNA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 267 | DE FANTI AGNESE | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 253 | IRSARA ASIA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 327 | DAGAI FLORIANA | 1991 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 268 | GIACOMEL RAFFAELLA | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 269 | MENEGHETTI IRINA | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 245 | LUCHETTA ANNA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 251 | CHENET MIRIAM | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 244 | FOL LISA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 228 | DE BIASIO SABRINA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 230 | LEZUO NICOLETTA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 236 | GAZ ALESSIA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 235 | GANZ ANNALISA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 217 | MEZZACASA VERONICA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 233 | REGDOZ ANITA JOANA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 231 | LEZUO VERONICA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 215 | DE PISI ALYSSA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 206 | FERSUOCH CHIARA | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 239 | MURER ALESSANDRA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 214 | CADORIN REBECCA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 256 | TIM AGNIESZKA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 254 | MANFROI DENISE | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 49 | 234 | BUSIN MELORY | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 50 | 255 | SOPPELSA NATASHA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 247 | TRISOTTO SARA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 52 | 220 | NARDI CHIARA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 258 | FAE' VALENTINA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 54 | 248 | ERIKA MARICA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 55 | 204 | CAGNATI VERONICA | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 56 | 213 | TORNER LAURA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 57 | 249 | ANDRICH ANASTASIA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 58 | 240 | BARZAN ALESSANDRA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 59 | 243 | SERAFINI MIRIAM | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 60 | 219 | TIBOLLA ELENA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 61 | 212 | GALASSO NATHALIE | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 62 | 201 | ILIN JOVANA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 63 | 232 | FATTOR MARIA CHIARA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 64 | 242 | MARMOLADA BARBARA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | SOPPELSA DANIELE | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 7' 1''.7 | 1 | - |
| 2 | 314 | CHIERCHIA REMI' | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 7' 13''.5 | 2 | - |
| 3 | 324 | SFAMURRI SIMONE | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 7' 15''.5 | 3 | - |
| 4 | 342 | LORENZET RUDY | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 7' 16''.1 | 4 | - |
| 5 | 310 | COSTA MAICOL | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 7' 29''.8 | 5 | - |
| 6 | 322 | MOTTES JACOPO | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 7' 32''.5 | == | - |
| 7 | 329 | CREPAZ KEVIN | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 7' 33''.7 | 6 | - |
| 8 | 330 | CARONTI LUCA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 7' 34''.3 | 7 | - |
| 9 | 303 | DE MARCO SIMONE | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 7' 38''.8 | == | - |
| 10 | 371 | VALLAZZA MIRO | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 7' 40''.3 | 8 | - |
| 11 | 341 | LORENZET CHRISTIAN | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 9 | - |
| 12 | 325 | CASUCCI MICHELE | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 374 | GIACOMEL LEONARDO | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 10 | - |
| 14 | 376 | COSTA ISACCO | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 11 | - |
| 15 | 375 | D'ISEP ANDREA | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 317 | REOLON MARCO | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 370 | CORDELLA IVAN | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 366 | BISCONTINI SIMONE | 1997 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 12 | - |
| 19 | 354 | GANZ ANDREA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 352 | FENTI ANDREA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 351 | TANCON ALESSANDRO | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 340 | FIOCCO MATTIA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 355 | MURER GIOVANNI | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 323 | PIRECI SHPENDIM | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 334 | KERER MATTEO | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 321 | MORETTI CRISTIAN | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 369 | SOPPELSA STEFANO | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 343 | LUCIANI DANIELE | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 346 | CESA MARCO | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 309 | SANTOMASO DANIEL | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 333 | DABERTO YURI | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 353 | FONTANIVE FRANCESCO | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 318 | SCHENA PAOLO | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 358 | DE TONI YURI | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 308 | ZUANEL MATTEO | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 335 | GABRIELI THOMAS | 1999 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 361 | FATTOR SIMONE | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 379 | SOCCOL GUGLIELMO | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 302 | BEDONT RUBEN | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 326 | COLAIACOMO ANDREA | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 337 | DE SILVESTRO DIEGO | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 378 | MAZZUCCO SIMONE | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 306 | SAVIO LEONARDO | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 347 | DE LUCA ALEX | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 307 | SOCCOL MIRCO | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 380 | DE FANTI MANOLO | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 349 | SERAFINI GIANLUCA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 320 | DE TONI SIMONE | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 49 | 350 | TABIADON NICOLA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 50 | 373 | CULIC OVIDIU | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 348 | SERAFINI DAVID | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 52 | 368 | FONTANIVE MATTEO | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 364 | ORZES ELIA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 54 | 363 | GIARDINA PAPA MARCO | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 55 | 311 | DE MARTIN FILIPPO | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 56 | 360 | FATTOR ALEN | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 57 | 313 | BIASION MASSIMILIANO | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 58 | 312 | DI NUNZIO ELIA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 59 | 345 | SANTOMASO LUCA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 60 | 339 | DA POS SIMONE | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 61 | 305 | REDIGONDA GIACOMO | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 62 | 367 | FARENZENA DIEGO | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 63 | 344 | RUA' ENRICO | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 64 | 301 | GUDELJ NEMANJA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 65 | 338 | COMISSO ALONSO PABLO | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 66 | 357 | BUSIN LUCA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 67 | 362 | FONTANIVE ANDREA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | BUSIN ELEONORA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 3' 33''.7 | 1 | - |
| 2 | 3 | DE MARCO KARIN | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 3' 39''.1 | 2 | - |
| 3 | 34 | DE GRANDI VERENA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 3' 47''.7 | 3 | - |
| 4 | 52 | ZASSO CAMILLA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 4' 7''.1 | 4 | - |
| 5 | 36 | SOPPELSA ARIANNA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 4' 8''.1 | 5 | - |
| 6 | 39 | DENICOLO' GAIA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 4' 10''.1 | == | - |
| 7 | 12 | ROSSON ALICE | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 4' 14''.0 | 6 | - |
| 8 | 18 | MARIGO MARGHERITA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 4' 15''.2 | 7 | - |
| 9 | 41 | DEL ZENERO LINDA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 4' 21''.3 | == | - |
| 10 | 35 | CARONTI SARA MARGHERITA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 4' 22''.2 | == | - |
| 11 | 31 | SANTOMASO LISA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 40 | NASCIMBEN MIA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 2 | DE COL PATRIZIA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 38 | DENICOLO' CLAUDIA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 30 | PALMIERI CAMILLA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 9 | KUROVSKA DARYNA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 10 | MANAROLLA VALENTINA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 44 | SOPPELSA ALESSIA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 8 | - |
| 19 | 37 | CREPAZ MILLY | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 60 | CAMPO BAGATIN DORA | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 9 | - |
| 21 | 61 | ZANOLLI CLAUDIA | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 10 | - |
| 22 | 8 | BEN LAURA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 16 | FILAFERRO ALESSIA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 55 | DE MIO ALESSIA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 11 | - |
| 25 | 56 | FOLLADOR GIOVANNA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 47 | MURER SILVIA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 57 | BUSINI GIULIA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 32 | SELVA SARA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 15 | DE ZAIACOMO SARA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 13 | ANGIULLI SWAMI | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 5 | DAI PRA' MAURIZIA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 59 | VALT ROSANGELA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 6 | TANCON FEDERICA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 20 | SAVIO DEBORA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 23 | TIBOLLA EMILY | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 51 | VALT SARA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 54 | BENVEG NU CRISTINA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 29 | KRYEZIU DIANA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 4 | SOCCOL ALESSANDRA ALDA | 2001 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 53 | ANDRICH MARGHERITA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 49 | TANCON MARTINA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 46 | MARMOLADA BEATRICE | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 22 | SIEF ZAIRA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 19 | MASOCH ARIANNA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 14 | BRANCALEONE GRETA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 26 | DE NARDIN ANNA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 28 | DE ZORZI JASMINE | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 25 | DE COL CATERINA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 49 | 45 | SOPPELSA LARA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 50 | 48 | SCARDANZAN NICOLE | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 24 | BALDISSERA DESIREE | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 52 | 17 | FRIZ MARTA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 21 | SCHENA ANGELA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 54 | 43 | MANFROI MARTINA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 55 | 42 | FATTOR KARIN | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 56 | 63 | DE PELLEGRIN ANNA | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 12 | - |
| 57 | 7 | MANFROI CHIARA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 58 | 62 | MEI VERONICA | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 59 | 58 | GANZ IRENE | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 60 | 1 | CURTI ROSSANA | 2001 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 61 | 11 | MARCOLINA HELENE | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 62 | 27 | DE VAL ALESSANDRA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazzi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | COSTA MATTEO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 4' 22''.3 | 1 | - |
| 2 | 168 | LAZZARIN ENRICO | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 4' 23''.0 | 2 | - |
| 3 | 138 | BARBANA ALESSANDRO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 4' 33''.1 | 3 | - |
| 4 | 137 | COSTA FRANCESCO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 4' 33''.6 | 4 | - |
| 5 | 169 | SOMMARIVA RENE' | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 4' 34''.4 | 5 | - |
| 6 | 139 | DE VALLIER LORENZO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 4' 35''.2 | == | - |
| 7 | 147 | CANCEL MIRKO | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 4' 36''.6 | 6 | - |
| 8 | 124 | CATTONAR LORENZO | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 4' 38''.8 | 7 | - |
| 9 | 114 | GNECH DAVIDE | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 4' 39''.6 | 8 | - |
| 10 | 132 | SAVIO KEVIN | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 4' 40''.8 | 9 | - |
| 11 | 172 | BEZ DEVID | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 156 | SCOLA DANIELE | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 11 | - |
| 13 | 130 | DELL'OSBEL RICCARDO | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 102 | DE TONI EDGAR | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 167 | DELLA ZASSA NICOLO' | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 12 | - |
| 16 | 113 | FATTOR FRANCESCO | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 170 | CORAZZA MIRKO | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
