| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| DISTRETTUALE MEDIE FELTRE | ||
| 04/11/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 3 | 1- 6- 11- | MARAZZINI /DALLA VEDOVA /DALLA MARTA / | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 3 | 4- 7- 8- | REATO /COLDEBELLA /PANTE / | 19 |
| 3 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 3 | 3- 9- 13- | MARCHET /BOUHDADA /DALLA GASPERINA / | 25 |
| 4 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | 3 | 2- 12- 17- | FANTINEL /DALLA ZANNA /SANGUIN / | 31 |
| 5 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | 3 | 5- 10- 20- | ZARO /BRESSAN /BRANDALISE / | 35 |
| 6 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | 3 | 14- 16- 18- | GALLINA /BERTON /PISAN / | 48 |
| 7 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 3 | 15- 23- 24- | DAL ZOTTO /GORI /FERRAZZA / | 62 |
| 8 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 3 | 19- 21- 22- | BOLZAN /CENTELEGHE /TRICHES / | 62 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 3 | 2- 5- 8- | ROSSA /ZUNUNI /GIOPP / | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 3 | 1- 6- 14- | DAL SASSO /COSTA /LUCIANI / | 21 |
| 3 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 3 | 3- 4- 20- | BARAT /MALACARNE /GAIO / | 27 |
| 4 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | 3 | 7- 10- 12- | DAL ZOTTO /MAZZOCCO /PUTTIN / | 29 |
| 5 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | 3 | 9- 11- 15- | LIRA /ZUGLIAN /CORSO / | 35 |
| 6 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 3 | 13- 16- 17- | MARIN /ROSSI /BASSO / | 46 |
| 7 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 3 | 18- 19- 23- | DI LUCCA /CASAGRANDE /SCARAMUZZA / | 60 |
| 8 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | 3 | 21- 22- 24- | COLDEBELLA /SERAFIN /DAL PRÀ / | 67 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 3 | 1- 2- 10- | GIOPP /FACEN /FACEN / | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 3 | 4- 5- 6- | GOBBO /TREVISAN /DALLA ROSA / | 15 |
| 3 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 3 | 3- 7- 9- | COLDEBELLA /SAADAOUI /D'ALBERTO / | 19 |
| 4 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | 3 | 12- 15- 16- | NASSIB /MAZZOCCO /TESSARO / | 43 |
| 5 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 3 | 8- 13- 24- | RIGHES /MORTAGNA /GORZA / | 45 |
| 6 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 3 | 11- 14- 21- | BIBELIA /MIOTTO /PERENZIN / | 46 |
| 7 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | 3 | 17- 18- 19- | FACCHINATO /DELLA DORA /COMEL / | 54 |
| 8 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | 3 | 20- 22- 23- | SARTOR /TIBERI /PEGORARO / | 65 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 3 | 1- 3- 4- | PALUDETTO /MERLO /BONAN / | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 3 | 2- 6- 8- | DE CARLI /DE CARLI /MATTIELLO / | 16 |
| 3 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | 3 | 7- 9- 17- | MAZZOCCO /VIDORIN /COPPE / | 33 |
| 4 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | 3 | 5- 14- 15- | BENVEGNÙ /GAZ /ROCCO / | 34 |
| 5 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | 3 | 10- 13- 18- | VIECILI /GIAZZON /GUERRIERI / | 41 |
| 6 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | 3 | 12- 19- 20- | DALLA ROSA /ZUGLIAN /CAENARO / | 51 |
| 7 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 3 | 11- 23- 24- | TOLLARDO /CIARROCCHI /REATO / | 58 |
| 8 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | 3 | 16- 21- 22- | BEE /DALLE MULLE /LAZZAROTTO / | 59 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |