| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| DISTRETTUALE SUPERIORI FELTRE | ||
| 04/11/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 2- 4- 5- 6- | COMIOTTO /STACH /GIOTTO /SBARDELLA / | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 4 | 1- 3- 11- 12- | GIOVANELLI /SPADA /LAKHDAR /LAKHDAR / | 27 |
| 3 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 7- 9- 10- 15- | TAUFER /DALLA ROSA /DE CARLI /DE BERTOLIS / | 41 |
| 4 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 8- 16- 17- 19- | ARBOIT /MAZZONI /MALLOUK /GRAZIANI / | 60 |
| 5 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 4 | 13- 14- 18- 20- | CAVACECE /TRANQUILLINI /D'ALESSIO /MINELLA / | 65 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 1- 4- 5- 6- | PIZZOLOTTO /COLDEBELLA /D'AGOSTINI /WALICKI / | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 4 | 2- 7- 9- 11- | RESENTERRA /MALACARNE /DALLA VIA /LOAT / | 29 |
| 3 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 4 | 3- 8- 10- 12- | LIRA /MAZZOCCO /PERER /KANDRI / | 33 |
| 4 | POLO DI FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 13- 15- 16- 20- | ZANDOMENEGHI /SUSIN /MENEGHETTI /DIAB / | 64 |
| 5 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 14- 17- 18- 21- | RECH /ZANNIN /BRONDI /FERRARESSO / | 70 |
| N.c. | SUPERIORI INDIVIDUAL BELLUNO | (BL) | 1 | 19- | SCHIEVENIN / | 19 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 1- 2- 4- 8- | POLESANA /KUMAR /ROSSI /CORSO / | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 4 | 3- 6- 10- 12- | SIMON /BETTEGA /ZANGHELLINI /COPPE / | 31 |
| 3 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 4 | 5- 7- 9- 11- | PERENZIN /PARANI /SOGNE /REATO / | 32 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |