| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| DISTRETTUALE MEDIE FELTRE | ||
| 04/11/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | MARAZZINI GIULIA | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 163 | FANTINEL ILARIA | 1998 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 100 | MARCHET GIORGIA | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 119 | REATO ILARIA | 1998 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 111 | ZARO SIMONETTA | 1999 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 124 | DALLA VEDOVA VANESSA | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 118 | COLDEBELLA PAOLA | 1999 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 120 | PANTE GIADA | 1999 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 107 | BOUHDADA YASMIN | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 110 | BRESSAN AGNESE | 1998 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 10 | - |
| 11 | 125 | DALLA MARTA BEATRICE | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 11 | - |
| 12 | 164 | DALLA ZANNA FRANCESCA | 1998 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 12 | - |
| 13 | 130 | DE PAOLI GIORGIA | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 14 | 105 | DALLA GASPERINA NADIA | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 13 | - |
| 15 | 133 | GALLINA ASJA | 1999 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 14 | - |
| 16 | 101 | CORRENT CHIARA | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 154 | DAL ZOTTO SERENA | 1999 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 15 | - |
| 18 | 106 | PAULETTI CHIARA | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 134 | BERTON ASIA | 1999 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 16 | - |
| 20 | 166 | SANGUIN GIULIA | 1999 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 17 | - |
| 21 | 104 | COSSALTER CHIARA | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 165 | ARBOIT NOEMI | 1999 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 23 | 135 | PISAN CHIARA | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 18 | - |
| 24 | 103 | PAGNUSSAT EMMA | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 131 | PROCACCINI SARA | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 126 | COSTA MARTINA | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 146 | BOLZAN MATILDE | 1999 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 19 | - |
| 28 | 128 | DRIGO GIULIA | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 117 | BRANDALISE CHIARA | 1998 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 20 | - |
| 30 | 129 | CECCHET SOFIA | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 109 | FEDUZI ELEONORA | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 143 | CENTELEGHE RACHELE | 1998 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 21 | - |
| 33 | 136 | DALLA PIAZZA LORENZA | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 137 | LIO MARTINA | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 140 | RENGO SARA | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 267 | TAMACERE ALESSIA | 1998 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 115 | VIECELI GLORIA | 1999 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 112 | CONTE ROSSELLA | 1998 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 132 | SAADAOUI HIND | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 127 | DE VAL FRANCESCA | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 144 | TRICHES GRETA | 1998 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 22 | - |
| 42 | 159 | GORI ELOISA | 1998 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 23 | - |
| 43 | 153 | FERRAZZA RUBY | 1998 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 24 | - |
| 44 | 108 | DE BORTOLI FRANCESCA | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 113 | FUSINATO NICOLE | 1999 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 116 | TOIGO FRANCESCA | 1999 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 138 | DAL CANTON ELENA | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 114 | BRANDALISE VERONICA | 1999 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 49 | 139 | CANI NENSI | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 50 | 158 | VULTAGGIO SABRINA | 1999 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 142 | TOME' JESSICA | 1999 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 52 | 157 | MICHIELETTO CATERINA | 1998 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 147 | RONI TERESA | 1999 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 54 | 141 | GALLINA GIADA | 1999 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 55 | 149 | BARP ALESSANDRA | 1998 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 56 | 151 | CENTELEGHE FRANCESCA | 1998 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 57 | 155 | ZAETTA LORENZA | 1999 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 58 | 156 | CORTE MICHELA | 1999 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 59 | 152 | GARLET REBECCA | 1998 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 60 | 150 | PASA SONIA | 1998 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 61 | 160 | GRIS ASJA | 1999 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | DAL SASSO ALBERTO | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 225 | ROSSA MATTEO | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 219 | BARAT NICOLA | 1998 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 218 | MALACARNE RUDY | 1998 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 223 | ZUNUNI EDVIN | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 201 | COSTA EDGARD | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 236 | DAL ZOTTO MATTIA | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 224 | GIOPP LORENZO | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 210 | LIRA STEFANO | 1999 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 227 | IANNIKIS CALOGERO | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 11 | 233 | MAZZOCCO MARCO | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 212 | ZUGLIAN GABRIELE | 1998 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 11 | - |
| 13 | 237 | PUTTIN PAOLO | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 12 | - |
| 14 | 229 | SCOPEL DAVIDE | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 230 | POLLI SIMONE | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 253 | MARIN LEONARDO | 1998 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 13 | - |
| 17 | 205 | LUCIANI FRANCESCO | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 14 | - |
| 18 | 211 | CORSO LEONARDO | 1998 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 15 | - |
| 19 | 226 | KUMAR HARASHDEEP | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 213 | DELLA DORA GEORDIE | 1998 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 21 | 234 | DALLA PIAZZA RICCARDO | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 252 | ROSSI MIRCO | 1998 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 16 | - |
| 23 | 254 | BASSO MICHELE | 1998 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 17 | - |
| 24 | 242 | COLLAVO GIACOMO | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 240 | GALLINA ALEX | 1999 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 243 | DI LUCCA DANIEL | 1998 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 18 | - |
| 27 | 241 | ZANCANER SIMONE | 1999 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 228 | BONAN MATTEO | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 203 | OLIVOTTO GIOVANNI | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 232 | RECH NICOLA | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 244 | CASAGRANDE OMAR | 1998 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 19 | - |
| 32 | 239 | MOHACHT SAAD | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 231 | BOTTECCHIA ALESSANDRO | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 222 | GAIO NICOLA | 1998 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 20 | - |
| 35 | 214 | CORSO LORENZO | 1999 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 202 | STAC NICOLA | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 206 | ZANNINI MATTIA | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 204 | GIRALDI MATTIA | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 238 | RIZZOTTO FABIO | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 221 | SMANIOTTO NIKOLAS | 1998 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 208 | LUNARDI MARCO | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 209 | BIANCHI ALESSIO | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 207 | MELLERE MARCO | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 215 | BASSANI IVAN | 1998 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 264 | COLDEBELLA LUDOVICO | 1998 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 21 | - |
| 46 | 259 | DALLA COSTA MATTEO | 1998 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 216 | FENT OMAR | 1999 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 263 | SERAFIN NICOLÒ | 1998 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 22 | - |
| 49 | 249 | SCARAMUZZA ALBERTO | 1999 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 23 | - |
| 50 | 261 | SACCHET MATTEO | 1998 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 257 | AMATO DANIEL | 1999 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 52 | 235 | SULA JURGEN | 1998 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 262 | DAL PRÀ DARIO | 1998 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 24 | - |
| 54 | 256 | PERENZIN ANTONIO | 1999 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 55 | 265 | GUERRIERO TOMMASO | 1999 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 56 | 258 | ARHIP MARIAN ANDREI | 1999 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 57 | 246 | LOTTO MATTIA | 1998 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 58 | 217 | BOLGE LUCA | 1998 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 59 | 248 | DE BONI DAVIDE | 1998 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 60 | 245 | DALLA SEGA DAVIDE | 1999 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 61 | 266 | COSTA LORENZO | 1998 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 62 | 250 | STRAMARE LEONARDO | 1999 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | GIOPP ALESSANDRA | 2000 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 18 | FACEN GIULIA | 2000 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 22 | COLDEBELLA GLORIA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 1 | GOBBO FRANCESCA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 3 | TREVISAN TULLIA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 2 | DALLA ROSA ELENA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 4 | D'ALBERTO ARIANNA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 8 | 24 | SAADAOUI NADA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 7 | - |
| 9 | 42 | RIGHES FRANCESCA | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 23 | D'ALBERTO ELENA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 28 | SMANIOTTO SARA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 12 | 19 | FACEN LARA | 2000 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 10 | - |
| 13 | 52 | BIBELIA DEBORA | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 11 | - |
| 14 | 32 | NASSIB SAIDA | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 12 | - |
| 15 | 43 | MORTAGNA ALBA | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 13 | - |
| 16 | 5 | ZAMPIERI GIORGIA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 17 | 25 | PARENZAN SARA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 18 | 29 | RECH ANNA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 19 | 26 | SPECIA GIADA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 20 | 53 | MIOTTO SELENY | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 14 | - |
| 21 | 34 | MAZZOCCO SARA | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 15 | - |
| 22 | 33 | TESSARO GIULIA | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 16 | - |
| 23 | 11 | FACCHINATO CATERINA | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 17 | - |
| 24 | 12 | DELLA DORA SELENE | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 18 | - |
| 25 | 67 | COMEL VERONICA | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 19 | - |
| 26 | 8 | GORZA FRANCESCA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 9 | GUERRIERO ANNA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 27 | REATO TANIA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 29 | 6 | PERSICO IRENE | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 10 | TREMEA LUCREZIA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 7 | MANGANELLA ILARIA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 66 | SARTOR CECILIA | 2000 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 20 | - |
| 33 | 37 | FURLAN GIULIA | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 30 | GASPARINI ALICE | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 35 | BERTOLDO VALENTINA | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 38 | SPERTI ELISABETTA | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 31 | BORTOLUZ ARIANNA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 55 | PERENZIN FIAMMA | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 21 | - |
| 39 | 65 | TIBERI ANNA | 2000 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 22 | - |
| 40 | 64 | PEGORARO ELISA | 2000 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 23 | - |
| 41 | 45 | GORZA ELEONORA | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 24 | - |
| 42 | 63 | NATALONE VERONICA | 2000 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 47 | GARLET ILARIA | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 46 | DE MOLINER ALESSIA | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 44 | ZANNE ARIANNA | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 57 | BASSO MARY | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 14 | MIZANE SOUKAINA | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 56 | DE BASTIANI CASSANDRA | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 49 | 36 | MAZZIER VIVIANA | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 50 | 40 | TEMPERONI SOFIA | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 51 | 39 | DAL TOE' ALICE | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 52 | 16 | GIACOMIN ANNA | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 53 | 48 | PAOLETTI SARA | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 54 | 41 | RIZZOTTO ELISA | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 55 | 68 | COLDEBELLA DENYSE | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 56 | 58 | DE MARTINI VALENTINA | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 57 | 15 | SOMMARIVA MARINA | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 58 | 13 | ANTONIOL ELISA | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazzi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PALUDETTO ROBERTO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 24 | DE CARLI FEDERICO | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 2 | MERLO GIACOMO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 3 | BONAN MARCO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 64 | BENVEGNÙ EDOARDO | 2000 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 25 | DE CARLI FABIO | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 4 | PALUDETTO PIERO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 8 | 7 | BOUHDADA ZAID | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 9 | 36 | MAZZOCCO EMANUELE | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 7 | - |
| 10 | 6 | COSSALTER ALEX | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 11 | 27 | MATTIELLO CARLO | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 8 | - |
| 12 | 26 | SCOPEL ENRICO | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 34 | VIDORIN GABRIELE | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 9 | - |
| 14 | 5 | BOSCHET ALEX | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 15 | 45 | VIECILI NICOLA | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 10 | - |
| 16 | 19 | TOLLARDO SIMONE | 2000 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 11 | - |
| 17 | 56 | DALLA ROSA GIOVANNI | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 12 | - |
| 18 | 44 | GIAZZON FRANCESCO | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 13 | - |
| 19 | 65 | GAZ EMANUELE | 2000 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 14 | - |
| 20 | 66 | ROCCO MICHELE | 2000 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 15 | - |
| 21 | 11 | BEE ENRICO | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 16 | - |
| 22 | 35 | COPPE FRANCESCO | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 17 | - |
| 23 | 47 | GUERRIERI DAVIDE | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | 18 | - |
| 24 | 54 | ZUGLIAN GIORGIO | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 19 | - |
| 25 | 8 | DE PAOLI MATTEO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 28 | FERRO MICHELE | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 9 | MARINCONZ CLAUDIO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 28 | 55 | CAENARO RAFFAELE | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | 20 | - |
| 29 | 13 | DALLE MULLE ENRICO | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 21 | - |
| 30 | 46 | CASAGRANDE JORDI | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 31 | 30 | SCOPEL MATTIA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 10 | DARIN LORENZO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 59 | TRVISSOI NICOLO' | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 52 | CONATI PIETRO | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 12 | LAZZAROTTO ALESSIO | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | 22 | - |
| 36 | 20 | CIARROCCHI STEFANO | 2000 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 23 | - |
| 37 | 29 | VENTURI LUCA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 48 | POLESANA FILIPPO | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 49 | BRISTOT FEDERICO | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 40 | 57 | RAVEANE MATTEO | 2000 | I.C CESIO. CESIOMAGGIORE | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 38 | PISAN RAFFAELE | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 14 | SIMONETTO MATTIA | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 43 | 15 | MORES LORIS | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 37 | DAL CANTON NICOLAS | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 45 | 42 | KETTAB GHILAS | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 46 | 51 | STRAMARE ENEA | 2000 | I.C. S. GIUSTINA SANTA GIUSTINA | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 16 | TOIGO RUDY | 2000 | I.C. FONZASO FONZASO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 21 | REATO CLAUDIO | 2000 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 24 | - |
