| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| PROVINCIALE SUPERIORI | ||
| 16/11/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 5- 8- 11- 15- | COMIOTTO /STACH /GIOTTO /SBARDELLA / | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 9- 10- 13- 16- | DE SALVADOR /FALCO /SVALUTO /RICCOBON / | 48 |
| 3 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 4 | 1- 6- 17- 25- | MARAGA /COLLE /FONTANIVE /DE VECCHI / | 49 |
| 4 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 4 | 2- 12- 19- 26- | DE SILVESTRO /CORONA /MONEGATO /DA RIN Z. / | 59 |
| 5 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 4 | 7- 18- 22- 27- | MIOLA /CHIERCHIA /DARMAN /MEZZACASA / | 74 |
| 6 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 4 | 3- 4- 32- 41- | GIOVANELLI /SPADA /LAKHDAR /LAKHDAR / | 80 |
| 7 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 4 | 14- 20- 30- 34- | DE BIASI /COMARELLA /TABACCHI /TABACCHI / | 98 |
| 8 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 4 | 21- 23- 29- 41- | VABBA /DE MARCH /ANGOLETTA /DEL LONGO / | 114 |
| 9 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | 4 | 24- 28- 33- 37- | TAUFER /DALLA ROSA /DE CARLI /DE BERTOLIS / | 122 |
| 10 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 4 | 31- 35- 36- 38- | CAVACECE /D'ALESSIO /TRANQUILLINI /MINELLA / | 140 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | 4 | 2- 4- 5- 6- | CELATO /DE NARDIN /FACCHIN /BONDAVALLI / | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 1- 3- 8- 13- | RICCOBON /FALCO /TRICHES /DE BONA / | 25 |
| 3 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 4 | 7- 15- 17- 18- | LIRA /PERER /MAZZOCCO /KANDRI / | 57 |
| 4 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 4 | 9- 11- 14- 37- | IMPERATORE /DE MARIO /POMPANIN /FONTANA / | 71 |
| 5 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 4 | 12- 20- 23- 25- | RESENTERRA /MALACARNE /LOAT /DALLA VIA / | 80 |
| 6 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 4 | 10- 19- 21- 37- | MAIONI /OLIVOTTO /OLIVOTTO /DE ZORDO / | 87 |
| 7 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 16- 22- 37- 37- | COLDEBELLA /D'AGOSTINI /PIZZOLOTTO /WALICKI / | 112 |
| 8 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 4 | 27- 28- 29- 37- | BARLETTA /DALL'ACQUA /DARIZ /FONTANIVE / | 121 |
| 9 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 4 | 24- 26- 37- 37- | DE PELLEGRIN /PAGANIN /DAL PAOS /KARANEZI / | 124 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 4 | 3- 4- 5- 6- | FACCHIN /DE SALVADOR /TITTON /SCHIEVENIN / | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 4 | 1- 7- 8- 13- | BORTOLI /DAVARE /SCHENA /SOPPELSA / | 29 |
| 3 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 2- 11- 12- 14- | DAL MAGRO /SIMIELE /DE BONA /MENEGAZ / | 39 |
| 4 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 9- 10- 17- 17- | DALLA ROSA /FACCHIN /TONET /NICOLETTO / | 53 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | 4 | 2- 3- 11- 12- | DAL MAS /DE COL /MARCHESANI /WIESNER / | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 4 | 1- 7- 10- 25- | POLESANA /ROSSI /CORSO /KUMAR / | 43 |
| 3 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 4 | 4- 5- 18- 19- | DELL'ANTONE /COSTANTINI /TANCON /DE CASSAN / | 46 |
| 4 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 4 | 6- 8- 21- 23- | HRIMECHE /ZANELLA /COLFERAI /BIANCHI / | 58 |
| 5 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | 4 | 13- 15- 16- 17- | BALDASSO /CORONA /PICCOLI /COSTANTINI / | 61 |
| 6 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 4 | 9- 14- 20- 22- | SIMON /BETTEGA /ZANGHELLINI /COPPE / | 65 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |