| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| PROVINCIALE MEDIE | ||
| 16/11/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C.MEL MEL | (BL) | 3 | 1- 6- 11- | FERRIGHETTO /DALLE SASSE /SUSANNA / | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | 3 | 5- 10- 14- | DE ZOLT PONTE /DE ZOLT PONTE /DE LORENZO TOBO / | 29 |
| 3 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 3 | 4- 15- 19- | NARD /DAL MAGRO /LORENZET / | 38 |
| 4 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 2- 9- 32- | LANCEDELLI /POMPANIN /ALVERA' / | 43 |
| 5 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 3- 20- 28- | CELATO /SIRKA /FADDA / | 51 |
| 6 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 3 | 8- 12- 31- | DEL DIN /DE COLO' /LENA / | 51 |
| 7 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 3 | 16- 18- 21- | CORRENT /MARCHET /DALLA GASPERINA / | 55 |
| 8 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 3 | 13- 22- 23- | COLDEBELLA /REATO /PANTE / | 58 |
| 9 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 7- 26- 27- | GASPARI /GOMBAC /GANDINI / | 60 |
| 10 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 3 | 17- 29- 30- | MARAZZINI /DALLA VEDOVA /DALLA MARTA / | 76 |
| 11 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 3 | 24- 25- 35- | LORENZET /SECCHI /AZZALIN / | 84 |
| 12 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 3 | 33- 34- 36- | FERSUOCH /DE GRANDI /DENICOLO' / | 103 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 2- 3- 7- | CASSOL /CASSOL /BUDEL / | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 3 | 5- 9- 10- | ZUNUNI /IANNIKIS /ROSSA / | 24 |
| 3 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | 3 | 1- 11- 27- | BERNARDI /FRANCESCON /ZITELLI / | 39 |
| 4 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 3 | 4- 18- 23- | DAL SASSO /COSTA /LUCIANI / | 45 |
| 5 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 3 | 14- 15- 16- | MALOSSO /BRANCHER /DE BONA / | 45 |
| 6 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 3 | 6- 8- 33- | MALACARNE /BARAT /GAIO / | 47 |
| 7 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 3 | 13- 20- 21- | CHIERCHIA /SFAMURRI /COSTA / | 54 |
| 8 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 3 | 12- 26- 28- | SOPPELSA /CREPAZ /CARONTI / | 66 |
| 9 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 3 | 17- 22- 30- | DE MARTIN /VECELLIO PATIS /FRESCURA / | 69 |
| 10 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 3 | 19- 25- 29- | LORENZET /LORENZET /GANZ / | 73 |
| 11 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 3 | 31- 32- 34- | RAJRAJI /LARCHER /MARINI / | 97 |
| 12 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 3 | 24- 49- 49- | ZACCARIA /GUADAGNINI /COSTAN / | 122 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C LAMON LAMON | (BL) | 3 | 2- 4- 11- | GIOPP /FACEN /FACEN / | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 3 | 3- 12- 14- | COLDEBELLA /SMANIOTTO /D'ALBERTO / | 29 |
| 3 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 3 | 5- 13- 16- | GOBBO /DALLA ROSA /D'ALBERTO / | 34 |
| 4 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 3 | 6- 10- 21- | FRONER /DAL FARRA /DE BARBA / | 37 |
| 5 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 3 | 1- 18- 31- | BUSIN /DE GRANDI /SOPPELSA / | 50 |
| 6 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 7- 19- 24- | ALVERA' /DA RIN /GIRARDI / | 50 |
| 7 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 15- 22- 23- | CAVIOLA /VANZ /WALICKI / | 60 |
| 8 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 3 | 8- 27- 28- | DE MARCO /SANTOMASO /MARIGO / | 63 |
| 9 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 9- 25- 33- | AMPEZZAN /ILLING /DELL'OSTA / | 67 |
| 10 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 3 | 17- 30- 35- | ZASSO /SOPPELSA /DE MIO / | 82 |
| 11 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 3 | 20- 26- 36- | MILOSEVIC /BOROCCI /DE BONA / | 82 |
| 12 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 3 | 29- 32- 34- | COSTAN /DE CANDIDO /BUZZO / | 95 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 3 | 2- 3- 4- | PALUDETTO /MERLO /BONAN / | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 3 | 6- 9- 12- | DE CARLI /DE CARLI /MATTIELLO / | 27 |
| 3 | I.C.MEL MEL | (BL) | 3 | 5- 7- 21- | DE GASPERIN /DEOLA /CIET / | 33 |
| 4 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | 3 | 8- 15- 18- | VEDANA /CECCHET /PERENZIN / | 41 |
| 5 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | 3 | 1- 14- 27- | GRAZ /PUNTEL /DE CANDIDO / | 42 |
| 6 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | 3 | 10- 16- 19- | DAL MAGRO /FUSCO /SEGAT / | 45 |
| 7 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | 3 | 13- 20- 26- | GENCARELLI /SAMBO /SALA / | 59 |
| 8 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 11- 22- 34- | POMPANIN /OTTAVIANI /DIMAI / | 67 |
| 9 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | 3 | 17- 25- 28- | MAZZOCCO /VIDORIN /COPPE / | 70 |
| 10 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 3 | 24- 29- 30- | BARBANA /COSTA /COSTA / | 83 |
| 11 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 3 | 23- 31- 32- | GNECH /CATTONAR /SAVIO / | 86 |
| 12 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 3 | 33- 35- 36- | SOMMARIVA /SOMMARIVA /BEZ / | 104 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |