| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| PROVINCIALE MEDIE | ||
| 16/11/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | FERRIGHETTO ANNA | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 138 | FANTINEL ILARIA | 1998 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 3 | 104 | LANCEDELLI GIULIA | 1999 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 2 | - |
| 4 | 147 | CELATO MARIA CHIARA | 1999 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 3 | - |
| 5 | 143 | NARD LORENA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 4 | - |
| 6 | 101 | DE ZOLT PONTE CHIARA | 1998 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | --- | 5 | - |
| 7 | 140 | DALLE SASSE GIADA | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 6 | - |
| 8 | 107 | GASPARI SARA | 1999 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 7 | - |
| 9 | 113 | DEL DIN JESSICA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 105 | POMPANIN GAIA | 1998 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 102 | DE ZOLT PONTE ALESSIA | 1999 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 142 | SUSANNA TERESA | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 11 | - |
| 13 | 114 | DE COLO' FRANCESCA PIA | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 12 | - |
| 14 | 131 | COLDEBELLA PAOLA | 1999 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 13 | - |
| 15 | 103 | DE LORENZO TOBO SILVIA | 1998 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | --- | 14 | - |
| 16 | 145 | DAL MAGRO ALESSIA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 15 | - |
| 17 | 137 | CORRENT CHIARA | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 16 | - |
| 18 | 126 | MARAZZINI GIULIA | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 17 | - |
| 19 | 134 | MARCHET GIORGIA | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 18 | - |
| 20 | 144 | LORENZET MARTA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 19 | - |
| 21 | 141 | SUSANA ELENA | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 22 | 148 | SIRKA BRUNA | 1999 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 20 | - |
| 23 | 136 | DALLA GASPERINA NADIA | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 21 | - |
| 24 | 135 | BOUHDADA YASMIN | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 130 | REATO ILARIA | 1998 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 22 | - |
| 26 | 132 | PANTE GIADA | 1999 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 23 | - |
| 27 | 117 | LORENZET NICOLE | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 24 | - |
| 28 | 118 | SECCHI VERENA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 25 | - |
| 29 | 109 | GOMBAC NEZA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 26 | - |
| 30 | 108 | GANDINI VERONICA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 27 | - |
| 31 | 149 | FADDA MARTNA | 1999 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 28 | - |
| 32 | 127 | DALLA VEDOVA VANESSA | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 29 | - |
| 33 | 128 | DALLA MARTA BEATRICE | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 30 | - |
| 34 | 129 | DE PAOLI GIORGIA | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 35 | 110 | COSTANTINI GIULIA | 1998 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 133 | REATO MARTINA | 1999 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 116 | LENA JESSICA | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 31 | - |
| 38 | 146 | SCHIOCCHET CHIARA | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 39 | 106 | ALVERA' GRETA | 1998 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 32 | - |
| 40 | 115 | VALCOZZENA IRENE | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 150 | ROCCON ELENA | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 125 | VALLAZZA MAURA | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 43 | 122 | FERSUOCH ANNA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 33 | - |
| 44 | 123 | DE GRANDI ELISA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 34 | - |
| 45 | 119 | AZZALIN ANGELA RITA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 35 | - |
| 46 | 124 | DENICOLO' FEDERICA | 1999 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 36 | - |
| 47 | 120 | MICHELUZZI ANNA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| 48 | 112 | MONEGATO GIULIA | 1999 | I.C COMELICO COMELICO SUPERIORE | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | BERNARDI STEFANO | 1998 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 188 | CASSOL ITALO | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 189 | CASSOL ROBERTO | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 180 | DAL SASSO ALBERTO | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 163 | PIVA GABRIELE | 1998 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 6 | 177 | ZUNUNI EDVIN | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 5 | - |
| 7 | 185 | MALACARNE RUDY | 1998 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 6 | - |
| 8 | 191 | BUDEL ANDREA | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 7 | - |
| 9 | 184 | BARAT NICOLA | 1998 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 179 | IANNIKIS CALOGERO | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 176 | ROSSA MATTEO | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 178 | GIOPP LORENZO | 1999 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 13 | 197 | FRANCESCON PAOLO | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 14 | 168 | SOPPELSA DANIELE | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 12 | - |
| 15 | 190 | SACCEHET SERENO | 1998 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 16 | 164 | CHIERCHIA REMI' | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 13 | - |
| 17 | 195 | MALOSSO LORENZO | 1999 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 14 | - |
| 18 | 193 | BRANCHER FABIO | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 15 | - |
| 19 | 192 | DE BONA AGOSTINO | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 16 | - |
| 20 | 151 | DE MARTIN SIMONE | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 17 | - |
| 21 | 181 | COSTA EDGARD | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 18 | - |
| 22 | 172 | LORENZET RUDY | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 19 | - |
| 23 | 165 | SFAMURRI SIMONE | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 20 | - |
| 24 | 194 | FLORIO FEDERICO | 1998 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 25 | 166 | COSTA MAICOL | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 21 | - |
| 26 | 152 | VECELLIO PATIS FEDERICO | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 22 | - |
| 27 | 182 | LUCIANI FRANCESCO | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 23 | - |
| 28 | 159 | ZACCARIA SAMUELE | 1999 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | 24 | - |
| 29 | 183 | OLIVOTTO GIOVANNI | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 30 | 173 | LORENZET CHRISTIAN | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 25 | - |
| 31 | 169 | CREPAZ KEVIN | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 26 | - |
| 32 | 199 | ZITELLI AMEDEO | 1999 | S.M ZANON BELLUNO | (BL) | --- | 27 | - |
| 33 | 170 | CARONTI LUCA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 28 | - |
| 34 | 175 | GANZ ANDREA | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 29 | - |
| 35 | 154 | FRESCURA STEFANO | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 30 | - |
| 36 | 156 | RAJRAJI SIDI OSSAMA | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 31 | - |
| 37 | 155 | LARCHER EMANUELE | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 32 | - |
| 38 | 186 | GAIO NICOLA | 1998 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 33 | - |
| 39 | 158 | MARINI NICOLA | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | 34 | - |
| 40 | 187 | SMANIOTTO NIKOLAS | 1998 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 171 | KERER MATTEO | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 153 | DE MICHIEL DYLAN | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| N.p | 160 | GUADAGNINI DAVIDE | 1999 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | 49 | - |
| N.p | 161 | COSTAN PIETRO | 1999 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | 49 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | BUSIN ELEONORA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 26 | GIOPP ALESSANDRA | 2000 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 34 | COLDEBELLA GLORIA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 27 | FACEN GIULIA | 2000 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 30 | GOBBO FRANCESCA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 42 | FRONER SARA | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 1 | ALVERA' ANGELICA | 2000 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 13 | PAGAN ELISA | 2000 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 9 | 18 | DE MARCO KARIN | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 9 | AMPEZZAN INES | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 43 | DAL FARRA MARTA | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 28 | FACEN LARA | 2000 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | 11 | - |
| 13 | 37 | SMANIOTTO SARA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 12 | - |
| 14 | 50 | VIEL PETRA | 2000 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | Ind. | - |
| 15 | 32 | DALLA ROSA ELENA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 13 | - |
| 16 | 36 | D'ALBERTO ELENA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 14 | - |
| 17 | 51 | ZANDEGIACOMO KATIA | 2000 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | Ind. | - |
| 18 | 39 | CAVIOLA ARIANNA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 15 | - |
| 19 | 33 | D'ALBERTO ARIANNA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 16 | - |
| 20 | 22 | ZASSO CAMILLA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 17 | - |
| 21 | 15 | DE GRANDI VERENA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 18 | - |
| 22 | 2 | DA RIN SILVIA | 2000 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 19 | - |
| 23 | 29 | DE CIA ISABELLA | 2000 | I.C LAMON LAMON | (BL) | --- | == | - |
| 24 | 47 | MILOSEVIC VANJA | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 20 | - |
| 25 | 44 | DE BARBA DENISE | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 21 | - |
| 26 | 40 | VANZ CHIARA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 22 | - |
| 27 | 41 | WALICKI MARIA | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 23 | - |
| 28 | 3 | GIRARDI VALERIA | 2000 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 24 | - |
| 29 | 10 | ILLING BIANCA | 2001 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 25 | - |
| 30 | 46 | BOROCCI VERONICA | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 26 | - |
| 31 | 4 | POMPANIN DEBORA | 2000 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| 32 | 21 | SANTOMASO LISA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 27 | - |
| 33 | 35 | SAADAOUI NADA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 34 | 20 | MARIGO MARGHERITA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 28 | - |
| 35 | 8 | COSTAN GILDA | 1900 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | 29 | - |
| 36 | 19 | ROSSON ALICE | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 23 | SOPPELSA ALESSIA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 30 | - |
| 38 | 16 | SOPPELSA ARIANNA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 31 | - |
| 39 | 7 | DE CANDIDO GIULIA | 1900 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | 32 | - |
| 40 | 11 | DELL'OSTA BENEDETTA | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 33 | - |
| 41 | 6 | BUZZO MARTINA | 2000 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | 34 | - |
| 42 | 24 | DE MIO ALESSIA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | 35 | - |
| 43 | 45 | STRAGA' ILARIA | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 44 | 49 | DE BONA GIULIA | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 36 | - |
| 45 | 25 | FOLLADOR GIOVANNA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazzi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | GRAZ DAVIDE | 1900 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 76 | PALUDETTO ROBERTO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 77 | MERLO GIACOMO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 78 | BONAN MARCO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 88 | DE GASPERIN STEFANO | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 80 | DE CARLI FEDERICO | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 89 | DEOLA RUBEN IAVOR | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 79 | PALUDETTO PIERO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | --- | == | - |
| 9 | 96 | VEDANA CHRISTIAN | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 81 | DE CARLI FABIO | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 93 | DAL MAGRO STEFANO | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 61 | POMPANIN ALBERTO | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 11 | - |
| 13 | 82 | MATTIELLO CARLO | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | 12 | - |
| 14 | 58 | GENCARELLI NICOLO' | 2000 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | 13 | - |
| 15 | 53 | PUNTEL SAMUELE | 1900 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | 14 | - |
| 16 | 98 | CECCHET CRISTOPHER | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 15 | - |
| 17 | 92 | FUSCO MARCO | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 16 | - |
| 18 | 84 | MAZZOCCO EMANUELE | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 17 | - |
| 19 | 99 | PERENZIN MATTEO | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | 18 | - |
| 20 | 94 | SEGAT GABRIELE | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | 19 | - |
| 21 | 57 | SAMBO JULIAN | 2000 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | 20 | - |
| 22 | 90 | CIET LUCA | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | 21 | - |
| 23 | 60 | OTTAVIANI KEVEN | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 22 | - |
| 24 | 73 | GNECH DAVIDE | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 23 | - |
| 25 | 97 | CANOVA DANIELE | 2000 | S.M. SEDICO SEDICO | (BL) | --- | == | - |
| 26 | 83 | SCOPEL ENRICO | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == | - |
| 27 | 65 | BARBANA ALESSANDRO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 24 | - |
| 28 | 85 | VIDORIN GABRIELE | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 25 | - |
| 29 | 59 | SALA ALESSANDRO | 2000 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | 26 | - |
| 30 | 55 | DE CANDIDO ENRICO | 1900 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | 27 | - |
| 31 | 86 | COPPE FRANCESCO | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | 28 | - |
| 32 | 56 | ZISA PIETRO | 2000 | S.M S.VITO SAN VITO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 33 | 66 | COSTA FRANCESCO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 29 | - |
| 34 | 64 | COSTA MATTEO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | 30 | - |
| 35 | 54 | DE BERNARDIN ANDREA | 1900 | I.C SANTO STEFANO SANTO STEFANO DI CADORE | (BL) | --- | == | - |
| 36 | 91 | ZANIN FILIPPO | 2000 | I.C.MEL MEL | (BL) | --- | == | - |
| 37 | 95 | MERLIN ANDREA | 2000 | I.C.TRICHIANA TRICHIANA | (BL) | --- | == | - |
| 38 | 72 | CATTONAR LORENZO | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 31 | - |
| 39 | 74 | SAVIO KEVIN | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | 32 | - |
| 40 | 75 | DELL'OSBEL RICCARDO | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == | - |
| 41 | 87 | PISAN RAFFAELE | 2000 | I.C.QUERO QUERO | (BL) | --- | == | - |
| 42 | 69 | SOMMARIVA RENE' | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 33 | - |
| 43 | 62 | DIMAI MATTIA | 2001 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 34 | - |
| 44 | 71 | SOMMARIVA SILVANO | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 35 | - |
| 45 | 70 | BEZ DEVID | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | 36 | - |
| 46 | 68 | LAZZARIN ENRICO | 2000 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == | - |
| 47 | 63 | MINERBA FRANCESCO | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |