| Corsa Campestre | BELLUNO | |
| PROVINCIALE SUPERIORI | ||
| 16/11/2011 | Luogo : | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | MARAGA LAURA | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 1 | DE SILVESTRO ALBA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 14 | GIOVANELLI ANNA | 1997 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 15 | SPADA CHIARA | 1997 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 10 | COMIOTTO FRANCESCA | 1997 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 27 | COLLE VALENTINA | 1997 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 6 | MIOLA ASTRID | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 11 | STACH MARTA | 1996 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 23 | DE SALVADOR MARTINA | 1996 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 22 | FALCO LAURA | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 10 | - |
| 11 | 12 | GIOTTO MARINA | 1997 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 11 | - |
| 12 | 2 | CORONA MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 12 | - |
| 13 | 25 | SVALUTO CARLOTTA | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 14 | 38 | DE BIASI MARTINA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 14 | - |
| 15 | 13 | SBARDELLA ALICE | 1997 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 15 | - |
| 16 | 24 | RICCOBON CATERINA | 1996 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 17 | 28 | FONTANIVE CLAUDIA | 1997 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 18 | 7 | CHIERCHIA VERONICA | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 18 | - |
| 19 | 4 | MONEGATO ALICE | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 19 | - |
| 20 | 39 | COMARELLA FRANCESCA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 20 | - |
| 21 | 30 | VABBA VALENTINA | 1996 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 21 | - |
| 22 | 8 | DARMAN SARA | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 22 | - |
| 23 | 31 | DE MARCH ANTONELLA | 1996 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 23 | - |
| 24 | 18 | TAUFER ARIANNA | 1996 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 24 | - |
| 25 | 29 | DE VECCHI ERIKA | 1996 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 25 | - |
| 26 | 5 | DA RIN Z. MARTINA | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 26 | - |
| 27 | 9 | MEZZACASA FEDERICA | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 27 | - |
| 28 | 19 | DALLA ROSA ELISA | 1996 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 28 | - |
| 29 | 32 | ANGOLETTA JESSICA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 29 | - |
| 30 | 40 | TABACCHI SILVIA | 1997 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 30 | - |
| 31 | 34 | CAVACECE NICOLE | 1988 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 31 | - |
| 32 | 17 | LAKHDAR FATIMA | 1997 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 32 | - |
| 33 | 20 | DE CARLI ELISA | 1996 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 33 | - |
| 34 | 41 | TABACCHI GRETA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 34 | - |
| 35 | 36 | D'ALESSIO VERONICA | 1988 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 35 | - |
| 36 | 35 | TRANQUILLINI LISA | 1996 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 36 | - |
| 37 | 21 | DE BERTOLIS CAMILLA | 1995 | VITTORINO DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 37 | - |
| 38 | 37 | MINELLA SILVIA | 1997 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 38 | - |
| N.p | 16 | LAKHDAR NOUHAILA | 1996 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 41 | - |
| N.p | 33 | DEL LONGO CHIARA | 1996 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 41 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | RICCOBON ENRICO | 1995 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 55 | CELATO FRANCESCO | 1996 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 60 | FALCO GIANLUCA | 1996 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 56 | DE NARDIN VALENTINO | 1997 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 57 | FACCHIN JACOPO | 1995 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 58 | BONDAVALLI ALEX | 1996 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 51 | LIRA RICCARDO | 1995 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 7 | - |
| 8 | 61 | TRICHES ANDREA | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 8 | - |
| 9 | 37 | IMPERATORE NICOLA | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 9 | - |
| 10 | 6 | KALAY ALESSIO | 1996 | IST. L. DA VINCI BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 11 | 2 | MAIONI MANUEL | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 36 | DE MARIO NICOLAS | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 11 | - |
| 13 | 47 | RESENTERRA DANIEL | 1996 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 12 | - |
| 14 | 62 | DE BONA ALESSIO | 1997 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 15 | 38 | POMPANIN ALBERTO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 14 | - |
| 16 | 53 | PERER ANTHONY | 1997 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 15 | - |
| 17 | 44 | COLDEBELLA DIEGO | 1997 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 16 | - |
| 18 | 52 | MAZZOCCO MICHELE | 1995 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 17 | - |
| 19 | 54 | KANDRI OTHMANE | 1997 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 18 | - |
| 20 | 3 | OLIVOTTO ALESSIO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 19 | - |
| 21 | 48 | MALACARNE MATTEO | 1995 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 20 | - |
| 22 | 1 | OLIVOTTO FILIPPO | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 21 | - |
| 23 | 45 | D'AGOSTINI GIACOMO | 1996 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 22 | - |
| 24 | 50 | LOAT SIMONE | 1996 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 23 | - |
| 25 | 66 | DE PELLEGRIN ENRICO | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 24 | - |
| 26 | 49 | DALLA VIA ALBERTO | 1995 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 25 | - |
| 27 | 63 | PAGANIN DANNY | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 26 | - |
| 28 | 40 | BARLETTA ANGELO | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 27 | - |
| 29 | 41 | DALL'ACQUA LEONARDO | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 28 | - |
| 30 | 7 | FONTANA FLORIANO | 1996 | IST. L. DA VINCI BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 31 | 42 | DARIZ CHRISTIAN | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 29 | - |
| 32 | 8 | MASOCCO FILIPPO | 1997 | IST. L. DA VINCI BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 33 | 9 | TRICHES MANOLO | 1997 | IST. L. DA VINCI BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| N.p | 4 | DE ZORDO FEDERICO | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 37 | - |
| N.p | 35 | FONTANA FRANCESCO | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 37 | - |
| N.p | 39 | FONTANIVE NICOLA | 1995 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 37 | - |
| N.p | 43 | PIZZOLOTTO EDOARDO | 1996 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 37 | - |
| N.p | 46 | WALICKI GABRIELE | 1996 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 37 | - |
| N.p | 64 | DAL PAOS ROBRTO | 1995 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 37 | - |
| N.p | 65 | KARANEZI RAMADAN | 1996 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | 37 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | BORTOLI ELISA | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 82 | DAL MAGRO ILARIA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 78 | FACCHIN IRIS | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 1 | BOTTEGA SAMANTHA | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 5 | 79 | DE SALVADOR ILARIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 4 | - |
| 6 | 81 | TITTON GIULIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 5 | - |
| 7 | 80 | SCHIEVENIN CHIARA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 6 | - |
| 8 | 71 | DAVARE ANNA | 1993 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 7 | - |
| 9 | 72 | SCHENA SARA | 1993 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 74 | DALLA ROSA SILVIA | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 75 | FACCHIN ALESSIA | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 83 | SIMIELE CARLOTTA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 13 | 84 | DE BONA GIULIA | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 12 | - |
| 14 | 73 | SOPPELSA ALICE | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 13 | - |
| 15 | 85 | MENEGAZ VERONICA | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 14 | - |
| N.p | 76 | TONET VANESSA | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 17 | - |
| N.p | 77 | NICOLETTO GIADA | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 17 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | POLESANA FEDERICO | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 1 | - |
| 2 | 103 | DAL MAS DANIELE | 1994 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 2 | - |
| 3 | 102 | DE COL STEFANO | 1993 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 3 | - |
| 4 | 90 | DELL'ANTONE FEDERICO | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 4 | - |
| 5 | 91 | COSTANTINI NICOLA | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 5 | - |
| 6 | 86 | HRIMECHE MOHAMMED | 1992 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 6 | - |
| 7 | 1 | SACCHET SIMONE | 1994 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 8 | 96 | ROSSI MATTIA | 1993 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 7 | - |
| 9 | 85 | ZANELLA OSVALDO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 8 | - |
| 10 | 98 | SIMON MANUEL | 1993 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 9 | - |
| 11 | 97 | CORSO GIOVANNI | 1994 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 10 | - |
| 12 | 105 | MARCHESANI ALBERTO | 1993 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 11 | - |
| 13 | 104 | WIESNER WILLIAM | 1994 | IIS SEGATO/BRUSTOLON BELLUNO | (BL) | --- | 12 | - |
| 14 | 109 | BALDASSO FEDERICO | 1993 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 13 | - |
| 15 | 99 | BETTEGA SIMONE | 1993 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 14 | - |
| 16 | 89 | MAIONI FEDERICO | 1994 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | Ind. | - |
| 17 | 107 | CORONA NICOLO' | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 15 | - |
| 18 | 108 | PICCOLI CARLO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 16 | - |
| 19 | 106 | COSTANTINI ERMANNO | 1994 | LICEO G. GALILEI BELLUNO | (BL) | --- | 17 | - |
| 20 | 93 | TANCON DIEGO | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 18 | - |
| 21 | 92 | DE CASSAN RUBEN | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 19 | - |
| 22 | 100 | ZANGHELLINI LORENZO | 1993 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 20 | - |
| 23 | 87 | COLFERAI MICHELE | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 21 | - |
| 24 | 101 | COPPE ALESSANDRO | 1993 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | 22 | - |
| 25 | 88 | BIANCHI IVAN | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 23 | - |
| N.p | 95 | KUMAR SAGARJIT | 1991 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 25 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |