| - Classifica per squadre - Allieve U16 |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 2 | 1,00- 2,00- | GASPARI /GODINO / | 3 |
2 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 2 | 4,00- 4,00- | DE TONI /PIANEZZE / | 8 |
N.c. | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 1 | 3,00- | RAVAGNI / | 3 |
- Classifica per squadre - Allievi U16 |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 2 | 1,00- 2,00- | CATAPANO /AGOSTINI / | 3 |
2 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 2 | 4,00- 6,00- | BOTTACIN /BELLODIS / | 10 |
3 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 2 | 3,00- 8,00- | DE MATTIA /OBER / | 11 |
4 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 2 | 5,00- 9,00- | GIORDANO /MANAIGO / | 14 |
5 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 2 | 7,00- 10,00- | BOZZOLLA /GORGOGLIONE / | 17 |
- Classifica per squadre - Juniores F. |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 2 | 1,00- 2,00- | D'ARRIGO /SORARU' / | 3 |
- Classifica per squadre - Juniores M. |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LINGUISTICO AURONZO AURONZO DI CADORE | (BL) | 2 | 1,00- 2,00- | PILLER COTTRER /GIULIATTINI / | 3 |
2 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 2 | 4,00- 5,00- | ZANELLA /BELLENZIER / | 9 |
3 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 2 | 6,00- 7,00- | DI STEFANO /BORMOLINI / | 13 |
N.c. | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 1 | 3,00- | ZANDEGIACOMO / | 3 |