| - Classifica per squadre - Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 3 | 1,00- 3,00- 6,00- | PAMPANIN /VALLETTA /FELTRIN / | 10 |
2 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 2,00- 7,00- 10,00- | BIANCHI /CHERUBIN /MENARDI / | 19 |
3 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 3 | 4,00- 5,00- 10,00- | DALMASSO /ANTONI /SCUSSEL / | 19 |
4 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 3 | 6,00- 10,00- 10,00- | GHEDINA /MARENGON /OLIVOTTO / | 26 |
5 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 3 | 8,00- 9,00- 10,00- | DE BIASIO /ONGARO /PELLEGRINI / | 27 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 3 | 1,00- 3,00- 7,00- | PETRI /PELLEGRINI /VANZ / | 11 |
2 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 2,00- 4,00- 5,00- | DE SILVESTRO /FIABANE /GASPARI / | 11 |
3 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 3 | 6,00- 9,00- 10,00- | TAMBURLIN /ZANANDREA /RONZON / | 25 |
4 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 3 | 8,00- 11,00- 12,00- | PASTRO /RATTIN /D'INCA' / | 31 |
5 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 3 | 13,00- 14,00- 14,00- | DA FORNO /MONTI /ROILO / | 41 |
6 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | 3 | 14,00- 14,00- 14,00- | REDOLFI /GABRIELI /ZANCHETTA / | 42 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- | DOROTEI /DEMATTIA /ROSSA / | 8 |
2 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 3 | 2,00- 4,00- 4,00- | GNECH /ORLANDI /DE BALDO / | 10 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 3 | 1,00- 5,00- 8,00- | DE CANDIDO /DE LUCA /JOPPI / | 14 |
2 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 3 | 3,00- 4,00- 14,00- | VANZIN /AGNELLINI /PELLEGRINI / | 21 |
3 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 3 | 2,00- 6,00- 14,00- | ZUCCOLOTTO /ROILO /FONTANA / | 22 |
4 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 3 | 7,00- 9,00- 10,00- | CHEMELLO /SAVIANE /BOGARELLI / | 26 |
5 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 3 | 11,00- 12,00- 13,00- | BAMPI /FANTINEL /BERTOLDI / | 36 |