| Sci Alpino | BELLUNO | |
| PROVINCIALE ALPINO 1 GRADO | ||
| 02/02/2012 | Luogo : FALCADE | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | PETRI NICOLE | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 53"32 | 1 |
| 2 | 10 | MARCHET GIORGIA | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 54"82 | 2 |
| 3 | 6 | MENARDI LUDOVICA | 2098 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 55"00 | 3 |
| 4 | 17 | CARONTI SARA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 55"07 | 4 |
| 5 | 2 | DEL ZENERO LINDA | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 55"18 | 5 |
| 6 | 13 | DA DEPPO MARTINA | 1998 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 55"75 | Ind. |
| 7 | 5 | GAZ ALESSIA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 55"90 | 6 |
| 8 | 8 | FATTOREL ZOE | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | 56"10 | 7 |
| 9 | 42 | ANTONI FRANCESCA | 2098 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 56"21 | 8 |
| 10 | 12 | BOROCCI VERONICA | 2000 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 56"58 | 9 |
| 11 | 39 | NOBILE ANDREA ALL | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 56"94 | 10 |
| 12 | 53 | SORATROI LISA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 57"56 | == |
| 13 | 48 | ALBERTI ROSSELLA | 1999 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 57"60 | 11 |
| 14 | 35 | DELL'ANNA FIORENZA | 1999 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 57"82 | 12 |
| 15 | 43 | FONTANIVE ERICA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 57"89 | 13 |
| 16 | 18 | ZASSO CAMILLA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 58"17 | 14 |
| 17 | 16 | VALENTI ANNA MARIA | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 58"76 | 15 |
| 18 | 31 | BONIZZI STEFANIA | 1998 | S.M. AGOSTI BELLUNO | (BL) | 59"37 | 16 |
| 19 | 25 | RONZON OLESIA | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | 59"83 | Ind. |
| 20 | 51 | SOPPELSA ALESSIA | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 1'00"42 | == |
| 21 | 11 | FERRIGHETTO MONICA | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | 1'01"07 | Ind. |
| 22 | 44 | PARENZAN SARA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 1'01"16 | 17 |
| 23 | 24 | MONEGO REBECCA | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 1'02"17 | 18 |
| 24 | 15 | MENARDI VERENA | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'02"56 | 19 |
| 25 | 52 | MARAZZINI GIULIA | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 1'02"59 | 20 |
| 26 | 22 | REGHIN ASYA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 1'03"40 | 21 |
| 27 | 9 | SPADA STEFANIA | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 1'03"92 | 22 |
| 28 | 27 | VIEL PETRA | 2000 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | 1'04"00 | 23 |
| 29 | 41 | BISSON LAURA | 2000 | S.M. AGOSTI BELLUNO | (BL) | 1'04"23 | 24 |
| 30 | 14 | TAMBURLIN ANNA | 2000 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | 1'07"76 | 25 |
| 31 | 45 | ALBAN SARA | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 1'08"24 | 26 |
| 32 | 19 | LAGANA' VANESSA | 1998 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 1'09"78 | 27 |
| 33 | 32 | ARBOIT NOEMI | 1999 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | 1'15"03 | 28 |
| 34 | 28 | FIORI BARBARA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 1'15"50 | 29 |
| 35 | 40 | SANTOMASO LISA | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 1'16"22 | 30 |
| 36 | 29 | CORSO TERESA | 2000 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | 1'17"52 | 31 |
| 37 | 50 | DEL DIN JESSICA | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 1'19"76 | 32 |
| 38 | 7 | DA PRA GIULIA | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 1'21"24 | 33 |
| 39 | 30 | TEZA GIORGIA | 1999 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | 1'26"55 | 34 |
| Rit. | 1 | SOCCOL ALESSANDRA | 2001 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | --- | == |
| Rit. | 54 | REMOR EMMA | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | --- | == |
| Sql | 20 | DE BACCO GIOIA | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == |
| N.p | 4 | ESPOSITO GIORGIA | 2001 | S.M. AGOSTI BELLUNO | (BL) | --- | 35 |
| N.p | 21 | AMPEZZAN INES | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 35 |
| N.p | 36 | PALMA SHARON | 1998 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | 35 |
| N.p | 37 | VECCELLIO SAL. FRANCESCA | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | 35 |
| N.p | 38 | DE LORENZI NICOLE | 1998 | I.C LONGARONE LONGARONE | (BL) | --- | 35 |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | PIAZ SIMONE | 1998 | S.M. AGOSTI BELLUNO | (BL) | 52"50 | 1 |
| 2 | 97 | MARANINI MATTEO | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 53"17 | 2 |
| 3 | 74 | PICCOLIN FABIO | 1998 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 53"50 | 3 |
| 3 | 83 | CARONTI LUCA | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 53"50 | 3 |
| 5 | 58 | DALL'AGNOL FRANCESCO | 1998 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 53"87 | 5 |
| 6 | 106 | PALUDETTO ROBERTO | 2000 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 54"66 | 6 |
| 7 | 78 | RONCALI LUCA | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 54"79 | 7 |
| 8 | 81 | SCARIOT FEDERICO | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 55"04 | 8 |
| 9 | 84 | DALMASSO GIACOMO | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 55"28 | 9 |
| 10 | 73 | OLIVERI LEONARDO | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | 55"74 | 10 |
| 11 | 60 | BEZ NICOLO' | 2000 | S.M. AGOSTI BELLUNO | (BL) | 55"87 | 11 |
| 12 | 77 | VALENTINI NICOLO' | 2000 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | 55"97 | Ind. |
| 13 | 72 | CARAZZAI NICOLO' | 1999 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | 56"59 | 12 |
| 14 | 98 | RECH NICOLA | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 56"93 | 13 |
| 15 | 63 | DE MARCO SIMONE | 1999 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 57"15 | 14 |
| 16 | 62 | BARBANA ALESSANDRO | 2000 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | 57"27 | 15 |
| 17 | 94 | SANTOMASO LUCA | 1999 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 57"55 | 16 |
| 17 | 101 | DELL'ANNA LEOPOLDO | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 57"55 | 16 |
| 19 | 107 | TITTON DANIELE | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 58"01 | 18 |
| 20 | 115 | BRACONI SIMONE | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | 58"11 | 19 |
| 21 | 89 | DE RIGO PITER GUGLIELMO | 2000 | S.M. AGOSTI BELLUNO | (BL) | 58"48 | 20 |
| 22 | 99 | RIZZON RICCARDO | 1999 | S.M. ROCCA FELTRE | (BL) | 58"59 | == |
| 23 | 82 | VIEL DARKO | 1998 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | 58"81 | 21 |
| 24 | 87 | DE MARCO ALBERTO | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 59"16 | 22 |
| 25 | 65 | SANTELLANI ANDREA | 2098 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'00"45 | 23 |
| 26 | 111 | FRIZZARIN NICOLO' | 2000 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'01"12 | 24 |
| 27 | 88 | BENINCA' HERMANN | 1998 | I.C.MEL MEL | (BL) | 1'01"22 | 25 |
| 28 | 102 | FACCHIN MICHELE | 1999 | I.C.MEL MEL | (BL) | 1'01"75 | == |
| 29 | 71 | DIMAI MATTIA | 2001 | I.C CORTINA D'AMPEZZ CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'02"31 | == |
| 30 | 103 | DELLA LUCIA NICOLO' | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 1'03"37 | 26 |
| 31 | 70 | LARESE GORTICO RENE' | 2000 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 1'03"70 | 27 |
| 32 | 86 | ZANDEGIACOMO S. MATTEO | 2000 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 1'03"86 | 28 |
| 33 | 93 | DE MIN THOMAS | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | 1'03"88 | 29 |
| 34 | 104 | TOGNETTI MATTEO | 2000 | I.C. CENCENIGHE CENCENIGHE AGORDINO | (BL) | 1'03"99 | == |
| 35 | 91 | SANTER MATTEO | 2000 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'05"05 | 30 |
| 36 | 68 | D'ISEP ANDREA | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 1'07"60 | 31 |
| 37 | 112 | MANNINI LORENZO | 2000 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 1'09"17 | 32 |
| 38 | 109 | DE MICHIEL DYLAN | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 1'09"41 | 33 |
| 39 | 95 | SPINA ALEX | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 1'09"58 | 34 |
| 40 | 108 | BEDONT KILIAN | 2000 | I.C AGORDO AGORDO | (BL) | 1'10"34 | == |
| 41 | 114 | PONCATO SIMONE | 1999 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | 1'10"80 | 35 |
| 42 | 59 | PROIETTI GUIDO | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 1'10"94 | Ind. |
| 42 | 76 | ROSSA MATTEO | 1998 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | 1'10"94 | 35 |
| 44 | 92 | ZANDEGIACOMO S. MARIO | 1998 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | 1'11"03 | 37 |
| 45 | 85 | MOMESSO SIMONE | 1999 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 1'11"40 | 38 |
| 46 | 75 | SORAMAE' MARCO | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 1'11"43 | 39 |
| 47 | 90 | ALFIER LUCA | 1998 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 1'11"55 | 40 |
| 48 | 100 | ARBOIT LORENZO | 1998 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | 1'14"58 | 41 |
| 49 | 116 | MAZZUCCO SIMONE | 1999 | I.C FORNO DI ZOLDO FORNO DI ZOLDO | (BL) | 1'15"59 | == |
| 50 | 64 | OLIVOTTO DANIELE | 2000 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 1'18"85 | Ind. |
| 51 | 110 | SOPRACOLLE GIORGIO | 1998 | I.C PIEVE DI CADORE PIEVE DI CADORE | (BL) | 1'23"69 | == |
| Rit. | 61 | DE CARLI FEDERICO | 2000 | I.C.PEDAVENA PEDAVENA | (BL) | --- | == |
| Rit. | 67 | BELLOTTO FILIPPO | 1999 | I.C AURONZO DI CAD. AURONZO DI CADORE | (BL) | --- | == |
| Rit. | 69 | DAVARE STEVEN | 2000 | I.C PONTE NELLE ALPI PONTE NELLE ALPI | (BL) | --- | == |
| Rit. | 79 | ZOLLET DARIO GIUS | 1999 | S.M VITT.DA FELTRE FELTRE | (BL) | --- | 42 |
| Rit. | 80 | DIMAI ZENO | 2000 | S.M ANNESSA ARTE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == |
| Rit. | 113 | CREPAZ KEVIN | 1998 | I.C ALLEGHE CAPRILE ALLEGHE | (BL) | --- | == |
| Sql | 66 | OLIVOTTO LORENZO | 2000 | I.C DOMEGGE DI CAD. DOMEGGE DI CADORE | (BL) | --- | Ind. |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |