| Sci Alpino | BELLUNO | |
| PROVINCIALE ALPINO 2 GRADO | ||
| 02/02/2012 | Luogo : FALCADE | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | PAMPANIN CHIARA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 52"55 | 1 |
| 2 | 150 | BIANCHI CAROLINA | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 52"83 | 2 |
| 3 | 162 | VALLETTA LUCIA | 1995 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 53"74 | 3 |
| 4 | 170 | DALMASSO LUCIA | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 53"89 | 4 |
| 5 | 167 | ANTONI ARIANNA | 1995 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 54"74 | 5 |
| 6 | 172 | GHEDINA BEATRICE | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 56"46 | 6 |
| 6 | 173 | FELTRIN DEBORA | 1996 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 56"46 | 6 |
| 8 | 155 | ZUCCOLOTTO SARA | 1997 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 56"57 | Ind. |
| 9 | 171 | CHERUBIN LARA | 1997 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 58"25 | 7 |
| 10 | 158 | CAVACECE NICOLE | 1997 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 1'00"96 | Ind. |
| 11 | 153 | DE BIASIO ARIANNA | 1996 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 1'01"07 | 8 |
| 12 | 151 | DE VECCHI ERIKA | 1996 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 1'02"41 | Ind. |
| 13 | 163 | ONGARO ELISON | 1996 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 1'19"66 | 9 |
| Rit. | 154 | SCUSSEL MARTINA | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 10 |
| Rit. | 157 | MARENGON MARGHERITA | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 10 |
| Rit. | 160 | MENARDI REBECCA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 10 |
| Rit. | 161 | DEL ZENERO SARA | 1997 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == |
| Rit. | 166 | MARIANI CARLOTTA | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | == |
| Rit. | 168 | PELLEGRINI FRANCESCA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | 10 |
| Sql | 174 | ROSSI ERICA | 1996 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | == |
| N.p | 164 | OLIVOTTO JESSICA | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 10 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | PETRI OMAR | 1995 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 50"12 | 1 |
| 2 | 196 | DE SILVESTRO RENE' | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 51"59 | 2 |
| 3 | 188 | PELLEGRINI DAVIDE | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 51"67 | 3 |
| 4 | 203 | FIABANE ANDREA | 1996 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 52"28 | 4 |
| 5 | 182 | GASPARI GIORGIO | 1995 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 52"72 | 5 |
| 6 | 193 | BUGATTI NICOLO' | 1997 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 53"42 | == |
| 7 | 201 | TAMBURLIN PIERO | 2096 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 54"17 | 6 |
| 8 | 202 | VANZ MATTIA | 1995 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 54"25 | 7 |
| 9 | 185 | PASTRO GIANMARCO | 1996 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 55"32 | 8 |
| 10 | 194 | ZANANDREA NICOLA | 2096 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 56"64 | 9 |
| 11 | 180 | RONZON ERWIN | 2097 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 57"00 | 10 |
| 12 | 197 | RATTIN ALESSANDRO | 1997 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 57"53 | 11 |
| 13 | 200 | D'INCA' SIMONE | 1995 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 1'03"41 | 12 |
| 14 | 189 | SELVESTREL LUCA | 1996 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 1'05"70 | == |
| 15 | 195 | DA FORNO MICHELE | 1995 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 1'09"64 | 13 |
| Rit. | 178 | BRINO GABRIELE | 1997 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. |
| Rit. | 183 | MONTI RICCARDO | 1997 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 14 |
| Rit. | 184 | LOTTO ANDREA | 1995 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | --- | Ind. |
| Rit. | 192 | GIACOMEL FEDERICO | 2095 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | == |
| Rit. | 199 | PELLEGRINI NICHOLAS | 1996 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == |
| N.p | 186 | REDOLFI TOMMASO | 1997 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 14 |
| N.p | 190 | ROILO PATRICK | 1996 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | 14 |
| N.p | 191 | GABRIELI ALBERTO | 1996 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 14 |
| N.p | 198 | ZANCHETTA ALESSANDRO | 1995 | LICEO "LOLLINO" BELLUNO | (BL) | --- | 14 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | DOROTEI VITTORIA | 1994 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 52"60 | 1 |
| 2 | 207 | GNECH MARTINA | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 53"61 | 2 |
| 3 | 211 | DEMATTIA IRENE | 1993 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 54"58 | 3 |
| 4 | 209 | CANDEAGO ELEONORA | 1992 | IPSSCT"T.CATULLO" BELLUNO | (BL) | 1'11"59 | Ind. |
| N.a. | 212 | ROSSA NOEMI | 1993 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 4 |
| N.p | 210 | ORLANDI MARTA | 1993 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 4 |
| N.p | 213 | DE BALDO ALESSANDRA | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 4 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | DE CANDIDO FRANCESCO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 49"63 | 1 |
| 2 | 221 | ZUCCOLOTTO DAVIDE | 2094 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 49"89 | 2 |
| 3 | 217 | VANZIN MATTIA | 1993 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 50"06 | 3 |
| 4 | 234 | AGNELLINI FEDERICO | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 52"23 | 4 |
| 5 | 223 | DE LUCA FEDERICO | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 54"93 | 5 |
| 6 | 229 | ROILO ERIK | 2093 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | 55"21 | 6 |
| 7 | 227 | CHEMELLO NICOLO' | 1994 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 58"25 | 7 |
| 8 | 228 | JOPPI ALBERTO | 1994 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | 1'03"48 | 8 |
| 9 | 232 | SAVIANE SIMONE | 1993 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 1'06"63 | 9 |
| 10 | 236 | BOGARELLI NICOLA | 1993 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | 1'08"30 | 10 |
| 11 | 226 | BAMPI DAVIDE | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 1'10"49 | 11 |
| 12 | 231 | FANTINEL LUCA | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 1'15"58 | 12 |
| 13 | 237 | BERTOLDI ALESSANDRO | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | 1'30"85 | 13 |
| Rit. | 219 | ULIANA STEFANO | 1994 | IPSAA "DELLA LUCIA" FELTRE | (BL) | --- | == |
| Rit. | 220 | TALIN NICOLA | 1994 | ITC P.F. CALVI BELLUNO | (BL) | --- | == |
| Rit. | 225 | PELLEGRINI IVAN | 1994 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 14 |
| Rit. | 230 | DALL'ARCHE LEONARDO | 1993 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | == |
| Rit. | 235 | ZANELLA MICHELE | 2094 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | == |
| Sql | 218 | MARCHESE LUCA | 1993 | IST.ISTR.SUP.FERMI PIEVE DI CADORE | (BL) | --- | == |
| N.p | 224 | FONTANA ANDREA | 2093 | NEGRELLI /FORCELLINI FELTRE | (BL) | --- | 14 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |